24
Total des modèles
suivis sur BenchGecko
24
Code source ouvert
100% des modèles
$0.02
Modèle le moins cher
par 1M de tokens en entrée
40.4
Benchmark moyen
sur 18 modèles évalués
Catégories de modèles
LLM20Multimodal4
Fourchette de prix — $/1M de tokens en entrée
$0.02
$0.02
$0.03
$0.03
$0.05
$0.05
$0.08
$0.10
$0.15
$0.18
$0.40
$0.51
Bas: $0.02Médian: $0.08Haut: $0.51
Ratio code source ouvert
100%
24 code source ouvert0 propriétaire
Tous les modèles Meta24 total
| #▲ | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.9 | 59.3 | 44.5 | 54.4 | 78.9 | 77.7 | 51.2 | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | 65.6 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 2 | 57.9 | 56.7 | 33.3 | 44.1 | 77.1 | 77.2 | 44.9 | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.8 | - | 64.6 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 56.6 | 71.1 | 53.2 | 69.6 | 80.4 | 78.9 | 59.9 | 1.8 | 3.3 | - | - | 60.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.6 | - | 65.6 | 46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 4 | 53.7 | 47.1 | 44.3 | 36.9 | 74.3 | 76.5 | 40.8 | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | 41.0 | 61.6 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 5 | 50.4 | 39.3 | 25.5 | 42.2 | - | - | 50.1 | - | - | - | - | 53.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | - | 63.8 | 44.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 6 | 49.3 | 93.7 | 77.2 | - | 85.6 | - | 79.3 | 34.5 | 49.8 | 9.6 | 21.4 | 78.4 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | 71.8 | 32.3 | - | - | - | 7.5 | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 7 | 45.7 | 36.9 | 17.2 | 20.6 | 72.3 | 75.2 | 30.3 | - | - | - | - | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 | 24.4 | 60.2 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 8 | 43.0 | 27.9 | 18.9 | 16.7 | 69.6 | 73.3 | 27.7 | - | - | - | - | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.7 | 24.1 | 57.6 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 9 | 41.7 | 77.1 | - | - | - | - | 58.4 | 1.4 | 6.1 | 0.7 | - | 51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | - | 76.8 | - | - | - | - | 36.0 | - | - | - | - | - | $0.03 | 8K | Apr 241y ago | |
| 10 | 39.7 | 30.1 | 11.3 | 11.0 | 68.3 | 73.3 | 14.1 | - | - | - | - | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.0 | 14.9 | 59.6 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 11 | 36.1 | - | - | - | - | - | 73.7 | 21.4 | 39.4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 12 | 31.7 | - | - | - | - | - | 72.4 | 20.8 | 22.6 | 4.2 | - | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.1 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | $0.51 | 8K | Apr 241y ago | |
| 13 | 29.1 | - | - | - | - | - | 81.7 | 29.9 | 41.6 | 5.0 | 14.4 | - | 3.9 | - | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 66K | Dec 241y ago | |
| 14 | 29.1 | - | - | - | - | - | 81.7 | 29.9 | 41.6 | 5.0 | 14.4 | - | 3.9 | - | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 131K | Dec 241y ago | |
| 15 | 28.7 | - | - | 82.4 | - | - | 41.5 | 1.3 | 22.9 | 2.4 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.4 | - | - | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.02 | 16K | Jul 241y ago | |
| 16 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 73.0 | 20.5 | 24.5 | - | 13.2 | 15.6 | 63.7 | - | 46.2 | 21.0 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | - | - | - | 4.4 | - | - | $0.15 | 1.0M | Apr 2511mo ago | |
| 17 | 26.1 | - | - | - | - | - | 73.5 | 25.6 | 36.7 | 3.5 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.9 | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | $0.40 | 131K | Jul 241y ago | |
| 18 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | 35.8 | 62.3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 36.0 | 9.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | $0.08 | 328K | Apr 2511mo ago |
90+ 80-89 70-79 60-69 <60Scores in % unless noted. Avg = unweighted mean across tested benchmarks.