Modèles IA par pays
1228 modèles de 9 pays. 735 en code source ouvert (60 %).
#1 par nombre de modèles
Other
🇺🇸
#2 par nombre de modèles
United States
🇨🇳
#3 par nombre de modèles
China
Distribution mondiale des modèles IA
37%
🇺🇸 35%
🇨🇳 23%
Other (36.6%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (22.9%)🇫🇷 France (3.3%)
Taux de code source ouvert par pays
Other329/450 ouverts (73%)
🇺🇸 United States161/433 ouverts (37%)
🇨🇳 China208/281 ouverts (74%)
🇫🇷 France32/40 ouverts (80%)
🇮🇱 Israel2/9 ouverts (22%)
🇨🇦 Canada2/6 ouverts (33%)
🇦🇪 UAE0/5 ouverts (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 ouverts (0%)
| # | Pays | Modèles | Part | Fournisseurs | Ouvert | Fermé | Meilleur modèle | Meilleur score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 450 | 36.6% | 234 | 329 | 121 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 433 | 35.3% | 20 | 161 | 272 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 281 | 22.9% | 14 | 208 | 73 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 40 | 3.3% | 2 | 32 | 8 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 5 | 0.4% | 1 | 0 | 5 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Le plus de modèles
Other
450 modèles (36.6%)
Le plus de code ouvert
Other
329 modèles en code source ouvert
Taux OSS le plus élevé
🇫🇷 France
80% des modèles sont en code source ouvert