Modèles IA par pays
414 modèles de 10 pays. 236 en code source ouvert (57 %).
🇺🇸
#1 par nombre de modèles
United States
🇨🇳
#2 par nombre de modèles
China
🌐
#3 par nombre de modèles
Other
Distribution mondiale des modèles IA
🇺🇸 51%
🇨🇳 28%
🌐 11%
🇫🇷 7%
🇺🇸 United States (51.2%)🇨🇳 China (27.8%)🌐 Other (10.6%)🇫🇷 France (6.8%)🇮🇱 Israel (1.2%)
Taux de code source ouvert par pays
🇺🇸 United States82/212 ouverts (39%)
🇨🇳 China97/115 ouverts (84%)
🌐 Other25/44 ouverts (57%)
🇫🇷 France27/28 ouverts (96%)
🇮🇱 Israel2/5 ouverts (40%)
🇨🇦 Canada1/4 ouverts (25%)
🇦🇪 UAE0/3 ouverts (0%)
| # | Pays | Modèles | Part | Fournisseurs | Ouvert | Fermé | Meilleur modèle | Meilleur score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 212 | 51.2% | 20 | 82 | 130 | Claude Instant | 78.0% |
| 2 | 🇨🇳China | 115 | 27.8% | 15 | 97 | 18 | DeepSeek-V2 (MoE-236B, May 2024) | 76.5% |
| 3 | 🌐Other | 44 | 10.6% | 16 | 25 | 19 | Stable Beluga 2 | 69.3% |
| 4 | 🇫🇷France | 28 | 6.8% | 3 | 27 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 1.2% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 1.0% | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.7% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇬🇧United Kingdom | 1 | 0.2% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.2% | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.2% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Le plus de modèles
🇺🇸 United States
212 modèles (51.2%)
Le plus de code ouvert
🇨🇳 China
97 modèles en code source ouvert
Taux OSS le plus élevé
🇫🇷 France
96% des modèles sont en code source ouvert