Modèles IA par pays
1057 modèles de 9 pays. 735 en code source ouvert (70 %).
#1 par nombre de modèles
Other
🇺🇸
#2 par nombre de modèles
United States
🇨🇳
#3 par nombre de modèles
China
Distribution mondiale des modèles IA
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.9%)🇺🇸 United States (31.5%)🇨🇳 China (22.0%)🇫🇷 France (3.1%)
Taux de code source ouvert par pays
Other329/443 ouverts (74%)
🇺🇸 United States161/333 ouverts (48%)
🇨🇳 China208/233 ouverts (89%)
🇫🇷 France32/33 ouverts (97%)
🇨🇦 Canada2/5 ouverts (40%)
🇮🇱 Israel2/5 ouverts (40%)
🇦🇪 UAE0/3 ouverts (0%)
| # | Pays | Modèles | Part | Fournisseurs | Ouvert | Fermé | Meilleur modèle | Meilleur score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 443 | 41.9% | 234 | 329 | 114 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 333 | 31.5% | 20 | 161 | 172 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 233 | 22.0% | 14 | 208 | 25 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 6 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Le plus de modèles
Other
443 modèles (41.9%)
Le plus de code ouvert
Other
329 modèles en code source ouvert
Taux OSS le plus élevé
🇫🇷 France
97% des modèles sont en code source ouvert