The AI Economy
Every company. Every raise. Every valuation · Tracked.
$21.0T
Total AI Market Cap
$287.1B
Total Funding Raised
71
Companies Tracked
$40.3B
Avg. Valuation (Private)
Top Companies
| # | Company | HQ | Tier | Valuation▾ | Total Raised▴▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | Big Tech | $4.5T | — | |
| 2 | 🇬🇧 | Tier 1 | $4.0T | — | |
| 3 | 🇺🇸 | Big Tech | $4.0T | — | |
| 4 | 🇺🇸 | Big Tech | $3.0T | — | |
| 5 | 🇺🇸 | Big Tech | $2.3T | — | |
| 6 | 🇺🇸 | Tier 1 | $1.5T | — | |
| 7 | 🇺🇸 | Big Tech | $1.5T | — | |
| 8 | T TSMC | 🌐 | Big Tech | $900.0B | — |
| 9 | 🇺🇸 | Big Tech | $900.0B | — | |
| 10 | 🇺🇸 | Tier 1 | $840.0B | $120.0B | |
| 11 | 🇺🇸 | Tier 1 | $380.0B | $64.0B | |
| 12 | A ASML | 🇳🇱 | Big Tech | $380.0B | — |
| 13 | 🌐 | Big Tech | $350.0B | — | |
| 14 | 🇨🇳 | Tier 1 | $293.0B | — | |
| 15 | 🇺🇸 | Tier 1 | $250.0B | $32.0B | |
| 16 | 🇺🇸 | Tier 1 | $200.0B | — | |
| 17 | 🇺🇸 | Tier 1 | $200.0B | — | |
| 18 | 🇺🇸 | Tier 2 | $134.0B | $7.0B | |
| 19 | 🇺🇸 | Tier 1 | $130.0B | — | |
| 20 | SH SK Hynix | 🌐 | Tier 1 | $120.0B | — |
| 21 | 🇨🇳 | Tier 1 | $111.0B | — | |
| 22 | 🇺🇸 | Tier 1 | $100.0B | — | |
| 23 | 🇺🇸 | Tier 2 | $80.0B | — | |
| 24 | 🇺🇸 | Tier 2 | $46.0B | $12.0B | |
| 25 | 🇨🇳 | Tier 1 | $45.0B | — | |
| 26 | 🇨🇳 | Tier 1 | $31.3B | $1.0B | |
| 27 | 🇺🇸 | Tier 4 | $29.3B | $3.5B | |
| 28 | 🇺🇸 | Tier 4 | $29.2B | $15.9B | |
| 29 | 🇺🇸 | Tier 2 | $23.0B | $1.4B | |
| 30 | 🇺🇸 | Tier 3 | $21.2B | $1.7B | |
| 31 | 🇺🇸 | Tier 2 | $20.0B | $1.3B | |
| 32 | 🇨🇳 | Tier 1 | $18.0B | $1.2B | |
| 33 | 🇫🇷 | Tier 1 | $14.0B | $3.0B | |
| 34 | 🇬🇧 | Tier 3 | $11.0B | $780M | |
| 35 | 🇺🇸 | Tier 3 | $11.0B | $1.0B | |
| 36 | 🇺🇸 | Tier 3 | $10.0B | — | |
| 37 | 🇳🇱 | Tier 3 | $9.5B | $2.7B | |
| 38 | 🇺🇸 | Tier 4 | $9.0B | $750M | |
| 39 | 🇺🇸 | Tier 3 | $7.2B | $765M | |
| 40 | 🇨🇦 | Tier 1 | $7.0B | $1.5B | |
| 41 | 🇺🇸 | Tier 3 | $5.3B | $700M | |
| 42 | 🇨🇳 | Tier 1 | $5.0B | $900M | |
| 43 | 🇺🇸 | Tier 2 | $5.0B | $600M | |
| 44 | 🇺🇸 | Tier 2 | $5.0B | $2.3B | |
| 45 | 🇺🇸 | Tier 4 | $4.5B | $396M | |
| 46 | I IREN | 🌐 | Tier 3 | $4.2B | — |
| 47 | 🇮🇱 | Tier 1 | $4.0B | $636M | |
| 48 | 🇨🇳 | Tier 1 | $4.0B | $1.1B | |
| 49 | 🇺🇸 | Tier 2 | $4.0B | $327M | |
| 50 | 🇬🇧 | Tier 3 | $4.0B | $530M | |
| 51 | 🇨🇳 | Tier 1 | $3.4B | $1.1B | |
| 52 | 🇺🇸 | Tier 3 | $3.4B | $900M | |
| 53 | 🇺🇸 | Tier 2 | $3.3B | $534M | |
| 54 | 🇺🇸 | Tier 3 | $2.8B | — | |
| 55 | 🇺🇸 | Tier 2 | $2.5B | $100M | |
| 56 | 🇺🇸 | Tier 1 | $1.7B | $1.5B | |
| 57 | 🇺🇸 | Tier 4 | $1.7B | $250M | |
| 58 | 🇺🇸 | Tier 2 | $1.6B | $1.1B | |
| 59 | 🇺🇸 | Tier 3 | $1.5B | $131M | |
| 60 | 🇺🇸 | Tier 4 | $1.3B | $238M | |
| 61 | 🇺🇸 | Tier 4 | $1.3B | $260M | |
| 62 | 🇬🇧 | Tier 1 | $1.0B | $399M | |
| 63 | 🇨🇳 | Tier 1 | $1.0B | $300M | |
| 64 | 🇺🇸 | Tier 1 | $1.0B | $168M | |
| 65 | 🇺🇸 | Tier 2 | $1.0B | $281M | |
| 66 | 🇺🇸 | Tier 3 | $1.0B | $193M | |
| 67 | 🇺🇸 | Tier 4 | $750M | $138M | |
| 68 | 🇺🇸 | Tier 2 | $350M | $58M | |
| 69 | 🇳🇱 | Tier 4 | $200M | $68M | |
| 70 | 🇺🇸 | Tier 3 | — | $17M | |
| 71 | 🇺🇸 | Tier 4 | — | $189M |
Recent Funding Rounds
Series G$200MMar 2026
Series C (expanded)$1.0BMar 2026
Series G$110.0BFeb 2026
Series G$30.0BFeb 2026
Series D$315MFeb 2026
Acquisition by UpcraftFeb 2026
Series L (extended, incl $2B debt)$5.0BFeb 2026
Series D$500MFeb 2026
Series E$200MJan 2026
Series E$300MJan 2026
IPO (HKEX)$619MJan 2026
IPO (HKEX)$558MJan 2026
By Country
🇺🇸United States
48
🇨🇳China
9
🇬🇧United Kingdom
4
🇳🇱Netherlands
3
🇰🇷South Korea
2
🇫🇷France
1
🇨🇦Canada
1
🇮🇱Israel
1
🌐Australia
1
🌐Taiwan
1
By Category
Big Tech
5companies
$15.3T
combined value
Model Providers
20companies
$7.5T
combined value
Infrastructure
26companies
$3.6T
combined value
Developer Tools
10companies
$77.2B
combined value
Applications
10companies
$72.2B
combined value