Claude Mythos Preview vs GPT-5.4 Pro
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| pontuação média | 81.8 | 66.7 |
| Preço de entrada | - | $30.00 |
| Preço de saída | - | $180.00 |
| Janela de contexto | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Lançado em | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Código aberto | Proprietary | Proprietary |
Pontuações de benchmark
1 benchmarks · Claude Mythos Preview: 1, GPT-5.4 Pro: 0
| Benchmark | Categoria | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 92.8 |