Modelos IA por país
1057 modelos de 9 países. 735 de código aberto (70%).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribuição mundial de modelos IA
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.9%)🇺🇸 United States (31.5%)🇨🇳 China (22.0%)🇫🇷 France (3.1%)
Taxa de código aberto por país
Other329/443 abertos (74%)
🇺🇸 United States161/333 abertos (48%)
🇨🇳 China208/233 abertos (89%)
🇫🇷 France32/33 abertos (97%)
🇨🇦 Canada2/5 abertos (40%)
🇮🇱 Israel2/5 abertos (40%)
🇦🇪 UAE0/3 abertos (0%)
| # | País | Modelos | Quota | Provedores | Aberto | Fechado | Melhor modelo | Melhor pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 443 | 41.9% | 234 | 329 | 114 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 333 | 31.5% | 20 | 161 | 172 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 233 | 22.0% | 14 | 208 | 25 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 6 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Mais modelos
Other
443 modelos (41.9%)
Mais código aberto
Other
329 modelos de código aberto
Maior taxa OSS
🇫🇷 France
97% dos modelos são de código aberto