GPT-4 vs LLaMA-13B
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | GPT-4 | LLaMA-13B |
|---|---|---|
| Provider | ||
| pontuação média | 68.7 | 34.9 |
| Preço de entrada | $30.00 | - |
| Preço de saída | $60.00 | - |
| Janela de contexto | 8K tokens (~4 books) | - |
| Lançado em | 2023-05-28 | 2024-01-01 |
| Código aberto | Proprietary | Open Source |
Pontuações de benchmark
1 benchmarks · GPT-4: 1, LLaMA-13B: 0
| Benchmark | Categoria | GPT-4 | LLaMA-13B |
|---|---|---|---|
| C-Eval | knowledge | 68.7 | 38.8 |