Gemini 1.5 Pro (Sept 2024)
por Google · Lançado em 2024-01-01
31.3
pontuação média
N/A
Preço de entrada
N/A
Preço de saída
N/A
Janela de contexto
text
Tipo
Tested on 10 benchmarks with 31.3% average. Top scores: MMLU (82.5%), MATH level 5 (70.4%), GPQA diamond (43.0%).
Pontuações de benchmark
| Benchmark | Categoria | Pontuação | Bar |
|---|---|---|---|
| MMLU | knowledge | 82.5 | |
| MATH level 5 | math | 70.4 | |
| GPQA diamond | knowledge | 43.0 | |
| CadEval | coding | 34.0 | |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | math | 23.0 | |
| WeirdML | coding | 22.2 | |
| Balrog | knowledge | 21.0 | |
| SimpleBench | reasoning | 12.5 | |
| The Agent Company | agentic | 3.4 | |
| ARC-AGI-2 | reasoning | 0.8 |
Modelos similares
OpenAI
31.6
OpenAI
31.6
OpenAI
31.6
OpenAI
31.6