xAI
🇺🇸United StatesSite
11
Total de modelos
rastreados no BenchGecko
0
Código aberto
0% dos modelos
$0.20
Modelo mais barato
por 1M de tokens de entrada
43.3
Benchmark médio
em 7 modelos avaliados
Categorias de modelos
LLM6Multimodal5
Faixa de preço — $/1M de tokens de entrada
$0.20
$0.20
$0.20
$0.30
$0.30
$2.00
$2.00
$3.00
$3.00
$3.00
Baixo: $0.20Mediana: $2.00Alto: $3.00
Proporção de código aberto
0%
0 código aberto11 proprietário
Todos os modelos xAI11 total
| #▲ | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | 81.1 | - | 94.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.20 | 2.0M | Sep 256mo ago | |
| 2 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | 84.0 | 45.7 | - | 52.6 | 79.6 | 80.7 | - | 94.4 | - | 27.2 | 19.7 | 47.9 | 2.1 | 28.0 | 15.2 | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 43.6 | 45.0 | - | - | - | - | - | 47.9 | - | $3.00 | 256K | Jul 258mo ago | |
| 3 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | 68.3 | 90.9 | 77.8 | 42.6 | - | - | 49.3 | 73.5 | - | 66.7 | - | - | 5.9 | 21.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | $0.30 | 131K | Jun 259mo ago | |
| 4 | 46.6 | - | - | - | - | - | - | 68.3 | 90.9 | 77.8 | 42.6 | - | - | 49.3 | 73.5 | - | 66.7 | - | - | 5.9 | 21.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | - | $0.30 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 5 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | 88.8 | 55.5 | 37.2 | - | 23.3 | 53.3 | 76.4 | - | 58.3 | - | - | 3.8 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | $3.00 | 131K | Jun 259mo ago | |
| 6 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | 88.8 | 55.5 | 37.2 | - | 23.3 | 53.3 | 76.4 | - | 58.3 | - | - | 3.8 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | $3.00 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 7 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 63.5 | 11.4 | 22.2 | - | 7.2 | - | 63.6 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago |
90+ 80-89 70-79 60-69 <60Scores in % unless noted. Avg = unweighted mean across tested benchmarks.