Claude Mythos Preview vs GPT-5.4
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 81.8 | 59.0 |
| Precio de entrada | - | $2.50 |
| Precio de salida | - | $15.00 |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Publicado el | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Código abierto | Proprietary | Proprietary |
Puntuaciones de benchmark
2 benchmarks · Claude Mythos Preview: 2, GPT-5.4: 0
| Benchmark | Categoría | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 91.1 |
| SWE-Bench verified | coding | 93.9 | 76.9 |