Modelos IA por país
1072 modelos de 9 países. 735 de código abierto (69 %).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.5%)🇺🇸 United States (31.9%)🇨🇳 China (21.9%)🇫🇷 France (3.1%)
Tasa de código abierto por país
Other329/445 abiertos (74%)
🇺🇸 United States161/342 abiertos (47%)
🇨🇳 China208/235 abiertos (89%)
🇫🇷 France32/33 abiertos (97%)
🇮🇱 Israel2/7 abiertos (29%)
🇨🇦 Canada2/5 abiertos (40%)
🇦🇪 UAE0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 445 | 41.5% | 234 | 329 | 116 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 342 | 31.9% | 20 | 161 | 181 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 235 | 21.9% | 14 | 208 | 27 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.7% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Más modelos
Other
445 modelos (41.5%)
Más código abierto
Other
329 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
97% de los modelos son de código abierto