Modelos IA por país
414 modelos de 10 países. 236 de código abierto (57 %).
🇺🇸
#1 por número de modelos
United States
🇨🇳
#2 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
🇺🇸 51%
🇨🇳 28%
🌐 11%
🇫🇷 7%
🇺🇸 United States (51.2%)🇨🇳 China (27.8%)🌐 Other (10.6%)🇫🇷 France (6.8%)🇮🇱 Israel (1.2%)
Tasa de código abierto por país
🇺🇸 United States82/212 abiertos (39%)
🇨🇳 China97/115 abiertos (84%)
🌐 Other25/44 abiertos (57%)
🇫🇷 France27/28 abiertos (96%)
🇮🇱 Israel2/5 abiertos (40%)
🇨🇦 Canada1/4 abiertos (25%)
🇦🇪 UAE0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 212 | 51.2% | 20 | 82 | 130 | Claude Instant | 78.0% |
| 2 | 🇨🇳China | 115 | 27.8% | 15 | 97 | 18 | DeepSeek-V2 (MoE-236B, May 2024) | 76.5% |
| 3 | 🌐Other | 44 | 10.6% | 16 | 25 | 19 | Stable Beluga 2 | 69.3% |
| 4 | 🇫🇷France | 28 | 6.8% | 3 | 27 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 1.2% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 1.0% | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.7% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇬🇧United Kingdom | 1 | 0.2% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.2% | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.2% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Más modelos
🇺🇸 United States
212 modelos (51.2%)
Más código abierto
🇨🇳 China
97 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
96% de los modelos son de código abierto