Modelos IA por país
1310 modelos de 9 países. 751 de código abierto (57 %).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.2%)🇺🇸 United States (36.1%)🇨🇳 China (22.7%)🇫🇷 France (3.1%)
Tasa de código abierto por país
Other341/474 abiertos (72%)
🇺🇸 United States162/473 abiertos (34%)
🇨🇳 China211/297 abiertos (71%)
🇫🇷 France32/41 abiertos (78%)
🇮🇱 Israel2/9 abiertos (22%)
🇨🇦 Canada2/6 abiertos (33%)
🇦🇪 UAE0/6 abiertos (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 474 | 36.2% | 246 | 341 | 133 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 473 | 36.1% | 20 | 162 | 311 | Claude Fable 5.2 | 85.2% |
| 3 | 🇨🇳China | 297 | 22.7% | 14 | 211 | 86 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.1% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Más modelos
Other
474 modelos (36.2%)
Más código abierto
Other
341 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
78% de los modelos son de código abierto