Modelos IA por país
1155 modelos de 9 países. 735 de código abierto (64 %).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
39%
🇺🇸 35%
🇨🇳 22%
Other (38.6%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (21.6%)🇫🇷 France (2.9%)
Tasa de código abierto por país
Other329/446 abiertos (74%)
🇺🇸 United States161/408 abiertos (39%)
🇨🇳 China208/250 abiertos (83%)
🇫🇷 France32/33 abiertos (97%)
🇮🇱 Israel2/7 abiertos (29%)
🇨🇦 Canada2/5 abiertos (40%)
🇦🇪 UAE0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 446 | 38.6% | 234 | 329 | 117 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 408 | 35.3% | 20 | 161 | 247 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 250 | 21.6% | 14 | 208 | 42 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 2.9% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.6% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.4% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 2 | 0.2% | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Más modelos
Other
446 modelos (38.6%)
Más código abierto
Other
329 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
97% de los modelos son de código abierto