Modelos IA por país
1228 modelos de 9 países. 735 de código abierto (60 %).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
37%
🇺🇸 35%
🇨🇳 23%
Other (36.6%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (22.9%)🇫🇷 France (3.3%)
Tasa de código abierto por país
Other329/450 abiertos (73%)
🇺🇸 United States161/433 abiertos (37%)
🇨🇳 China208/281 abiertos (74%)
🇫🇷 France32/40 abiertos (80%)
🇮🇱 Israel2/9 abiertos (22%)
🇨🇦 Canada2/6 abiertos (33%)
🇦🇪 UAE0/5 abiertos (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 450 | 36.6% | 234 | 329 | 121 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 433 | 35.3% | 20 | 161 | 272 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 281 | 22.9% | 14 | 208 | 73 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 40 | 3.3% | 2 | 32 | 8 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 5 | 0.4% | 1 | 0 | 5 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Más modelos
Other
450 modelos (36.6%)
Más código abierto
Other
329 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
80% de los modelos son de código abierto