Modelos IA por país
994 modelos de 9 países. 693 de código abierto (70 %).
#1 por número de modelos
Other
🇺🇸
#2 por número de modelos
United States
🇨🇳
#3 por número de modelos
China
Distribución mundial de modelos IA
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.9%)🇺🇸 United States (31.7%)🇨🇳 China (22.0%)🇫🇷 France (3.0%)
Tasa de código abierto por país
Other323/416 abiertos (78%)
🇺🇸 United States153/315 abiertos (49%)
🇨🇳 China184/219 abiertos (84%)
🇫🇷 France29/30 abiertos (97%)
🇮🇱 Israel2/5 abiertos (40%)
🇨🇦 Canada1/4 abiertos (25%)
🇦🇪 UAE0/3 abiertos (0%)
| # | País | Modelos | Cuota | Proveedores | Abierto | Cerrado | Mejor modelo | Mejor puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 416 | 41.9% | 228 | 323 | 93 | Muse Spark | 59.0% |
| 2 | 🇺🇸United States | 315 | 31.7% | 20 | 153 | 162 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 219 | 22.0% | 14 | 184 | 35 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 30 | 3.0% | 2 | 29 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 0.4% | 1 | 1 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Más modelos
Other
416 modelos (41.9%)
Más código abierto
Other
323 modelos de código abierto
Mayor tasa OSS
🇫🇷 France
97% de los modelos son de código abierto