Alibaba Qwen
🇨🇳ChinaSitio web
56
Total de modelos
seguidos en BenchGecko
56
Código abierto
100% de los modelos
$0.03
Modelo más económico
por 1M de tokens de entrada
48.9
Benchmark promedio
en 14 modelos evaluados
Categorías de modelos
LLM29Multimodal18Code9
Rango de precios — $/1M de tokens de entrada
$0.03
$0.03
$0.04
$0.05
$0.05
$0.06
$0.07
$0.07
$0.07
$0.08
$0.08
$0.08
$0.08
$0.09
$0.09
$0.09
$0.10
$0.10
$0.12
$0.12
$0.12
$0.13
$0.13
$0.14
$0.15
$0.15
$0.16
$0.20
$0.20
$0.20
$0.20
$0.22
$0.26
$0.26
$0.26
$0.26
$0.26
$0.26
$0.39
$0.46
$0.52
$0.65
$0.66
$0.78
$0.78
$0.80
$1.04
Bajo: $0.03Mediana: $0.14Alto: $1.04
Proporción de código abierto
100%
56 código abierto0 propietario
Todos los modelos de Alibaba Qwen56 total
| #▲ | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.6 | 60.7 | - | 91.1 | 77.3 | - | 72.1 | - | - | - | - | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.66 | 33K | Nov 241y ago | |
| 2 | 65.6 | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 97.1 | 73.3 | - | - | - | - | 87.1 | - | 66.7 | - | - | - | 67.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.78 | 262K | Sep 256mo ago | |
| 3 | 61.4 | 47.9 | - | 86.7 | 69.1 | - | 57.3 | - | - | - | - | 45.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.03 | 33K | Apr 2511mo ago | |
| 4 | 61.1 | 79.2 | 40.0 | 61.3 | - | 71.1 | 55.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 5 | 56.4 | - | - | - | - | - | - | 60.9 | 68.9 | - | 37.3 | - | 17.2 | 59.6 | 83.0 | - | 67.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.46 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 6 | 52.3 | 92.7 | 73.1 | - | 79.7 | - | 80.4 | 32.2 | 63.2 | 8.0 | - | 64.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | 71.9 | - | 65.2 | - | - | 16.2 | 62.0 | - | - | 5.7 | 64.7 | - | - | - | $0.12 | 33K | Sep 241y ago | |
| 7 | 49.3 | 67.1 | 26.7 | 51.7 | - | 67.9 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 8 | 48.0 | - | - | - | - | - | - | 73.4 | - | 86.7 | 41.0 | - | - | - | 85.0 | - | 75.0 | - | - | 8.5 | 50.1 | 0.1 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.15 | 131K | Jul 258mo ago | |
| 9 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 67.2 | 16.0 | - | - | - | 21.8 | 72.9 | - | 66.7 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 10 | 40.3 | 26.9 | - | 65.8 | 49.1 | - | 38.1 | - | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 11 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.7 | - | - | 59.6 | - | - | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 12 | 34.4 | - | - | - | - | - | 76.5 | 21.0 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 13 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | - | - | - | - | 4.9 | - | 55.4 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 262K | Jul 258mo ago | |
| 14 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | - | - | - | - | 4.9 | - | 55.4 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.22 | 262K | Jul 258mo ago |
90+ 80-89 70-79 60-69 <60Scores in % unless noted. Avg = unweighted mean across tested benchmarks.