OpenAI
Model Categories
Pricing Range — $/1M input tokens
Open Source Ratio
All OpenAI Models80 total
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | EnigmaEval | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | seal prope | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 400K | Apr 2622d ago | |
| 2 | 93.0 | - | - | - | - | - | 94.5 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 1.1M | Mar 262mo ago | |
| 3 | 91.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 255mo ago | |
| 4 | 89.0 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 259mo ago | |
| 5 | 85.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 264mo ago | |
| 6 | 83.4 | - | - | - | 35.9 | - | 93.7 | 74.0 | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465.8 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | - | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $2.50 | 1.1M | Mar 262mo ago | |
| 7 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 256mo ago | |
| 8 | 80.3 | - | - | - | 31.7 | - | - | - | 62.2 | 53.1 | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | $1.75 | 400K | Feb 262mo ago | |
| 9 | 76.4 | - | - | - | 34.3 | - | 86.2 | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403.1 | 1439.5 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | 18.8 | - | - | 88.5 | - | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.1 | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 71.8 | 64.9 | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 72.2 | - | $1.75 | 400K | Dec 255mo ago | |
| 10 | 76.2 | - | - | - | - | - | 90.5 | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.00 | 400K | Dec 255mo ago | |
| 11 | 74.2 | - | 41.8 | - | - | - | - | - | 37.9 | 28.6 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4 | 78.9 | 18.3 | 90.2 | 78.4 | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 259mo ago | |
| 12 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 69.9 | 49.7 | 59.0 | 63.0 | 76.3 | 60.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.25 | 400K | Nov 256mo ago | |
| 13 | 65.8 | - | - | - | - | - | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.00 | 400K | Apr 2622d ago | |
| 14 | 65.7 | - | 88.0 | - | 18.3 | - | 65.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | 55.1 | - | 97.2 | - | 32.4 | 12.5 | 81.0 | - | 81.6 | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - | - | 51.3 | 49.0 | - | - | - | - | 48.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 65.0 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 60.7 | - | $1.25 | 400K | Aug 259mo ago | |
| 15 | 63.7 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | - | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | $30.00 | 8K | May 232y ago | |
| 16 | 62.8 | - | - | - | - | - | 54.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 | - | 27.2 | 6.3 | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 75.6 | 92.7 | 83.5 | 72.2 | 85.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 76.1 | 49.6 | 64.2 | 69.2 | 74.4 | 61.0 | 58.6 | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | 59.8 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 52.7 | - | $0.25 | 400K | Aug 259mo ago | |
| 17 | 62.0 | 50.4 | - | 37.1 | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | 56.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 63.2 | $1.00 | 4K | Jan 242y ago | |
| 18 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | 27.6 | 18.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.9 | 68.9 | 11.6 | 88.9 | 68.4 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 259mo ago | |
| 19 | 60.8 | - | 84.9 | - | - | - | 59.3 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.1 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | - | $20.00 | 200K | Jun 2511mo ago | |
| 20 | 60.7 | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1345.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.00 | 128K | May 242y ago | |
| 21 | 59.3 | 84.2 | 61.7 | - | - | - | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | - | 9.3 | - | 80.0 | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 43.8 | - | $15.00 | 200K | Dec 241y ago | |
| 22 | 58.3 | - | 81.3 | - | - | - | 60.8 | 6.5 | 36.1 | 38.4 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.6 | 13.1 | 88.9 | - | 18.7 | 2.1 | 74.0 | - | 75.8 | - | - | 8.8 | - | 75.3 | 86.9 | 85.9 | 71.4 | 86.1 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | 83.9 | - | - | 47.7 | 48.6 | - | - | - | - | 43.7 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 52.4 | - | $2.00 | 200K | Apr 251y ago | |
| 23 | 57.0 | - | - | - | 17.5 | - | 72.8 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1338.8 | 1438.5 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 12.5 | - | - | 83.5 | - | - | 13.7 | - | 44.2 | 93.5 | 57.9 | 46.4 | 86.3 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 66.0 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 60.8 | - | $1.25 | 400K | Nov 256mo ago | |
| 24 | 57.0 | - | 72.0 | - | - | - | 58.7 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 77.8 | - | 24.8 | 6.3 | 64.0 | - | 72.8 | - | - | 3.6 | - | 73.5 | 92.9 | 82.0 | 72.0 | 85.4 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | 51.8 | - | 36.3 | 52.6 | - | $1.10 | 200K | Apr 251y ago | |
| 25 | 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 90.0 | - | 93.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 75.0 | $10.00 | 128K | Apr 242y ago | |
| 26 | 53.0 | - | - | - | - | - | 70.2 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.1 | 49.9 | - | - | - | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 | - | $15.00 | 400K | Oct 257mo ago | |
| 27 | 45.6 | 79.7 | - | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387.7 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | - | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 28 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1317.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.4 | 73.2 | 74.0 | 56.5 | 73.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.03 | 131K | Aug 259mo ago | |
| 29 | 44.2 | - | - | - | - | - | 20.7 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | - | 8.3 | 2.1 | - | - | 59.3 | - | - | - | - | 67.9 | 93.2 | 77.8 | 54.7 | 80.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 67.4 | 44.3 | 52.0 | 47.7 | 64.7 | 48.6 | 35.5 | - | - | 95.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 38.1 | - | $0.05 | 400K | Aug 259mo ago | |
| 30 | 43.7 | - | 41.8 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1353.8 | 20.0 | - | - | - | - | - | 44.4 | 8.2 | - | - | - | - | 67.7 | - | - | - | - | 68.4 | 83.6 | 79.5 | 68.8 | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | 16.7 | 60.2 | 38.8 | 50.3 | 48.6 | 68.9 | 46.1 | 39.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | - | $0.04 | 131K | Aug 259mo ago | |
| 31 | 43.1 | - | 32.4 | - | - | - | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | - | 4.5 | - | - | - | 54.5 | - | - | - | - | 61.4 | 90.4 | 78.3 | 49.1 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.6 | - | $0.40 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 32 | 41.2 | - | 52.4 | - | - | - | 5.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | - | 63.9 | - | 5.5 | 0.1 | 72.0 | - | 55.9 | - | - | - | - | 65.9 | 83.8 | 81.1 | 47.1 | 85.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - | $2.00 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 33 | 39.5 | 71.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | 1334.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | - | - | $2.50 | 128K | Aug 241y ago | |
| 34 | 37.8 | - | 60.4 | - | - | - | 34.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | 1347.5 | 17.0 | - | - | 22.5 | - | - | 50.0 | - | 12.4 | 4.2 | - | - | 69.4 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | $1.10 | 200K | Jan 251y ago | |
| 35 | 37.5 | 55.6 | 3.6 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | - | 17.0 | - | 91.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.6 | - | - | 75.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 77.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.1 | - | - | 1.0 | 11.8 | - | $0.15 | 128K | Jul 241y ago | |
| 36 | 36.3 | 71.4 | 23.1 | - | - | - | 4.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 32.3 | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | 0.3 | - | 71.0 | - | 32.3 | - | - | 0.1 | - | 52.0 | 81.7 | 71.3 | 29.3 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 84.7 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 21.6 | - | 8.6 | - | - | - | 62.5 | - | - | 10.0 | 25.1 | - | $2.50 | 128K | Nov 241y ago | |
| 37 | 35.2 | - | 44.9 | - | - | - | 10.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - | 63.9 | - | - | - | - | - | 58.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 39.4 | - | N/A | - | Jan 242y ago | |
