66
Total Models
tracked on BenchGecko
5
Open Source
8% of models
$0.03
Cheapest Model
per 1M input tokens
39.5
Avg Benchmark
across 42 scored models
Model Categories
Multimodal42LLM19Text-to-Speech3Image Gen2
Pricing Range โ $/1M input tokens
$0.03
$0.04
$0.05
$0.07
$0.10
$0.15
$0.15
$0.15
$0.20
$0.25
$0.25
$0.40
$0.50
$0.60
$0.75
$1.00
$1.10
$1.10
$1.10
$1.10
$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.25
$1.50
$1.75
$1.75
$1.75
$1.75
$1.75
$2.00
$2.00
$2.00
$2.50
$2.50
$2.50
$2.50
$2.50
$2.50
$2.50
$2.50
$3.00
$5.00
$6.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$15.00
$15.00
$20.00
$21.00
$30.00
$30.00
$30.00
$150.00
Low: $0.03Median: $1.75High: $150.00
Open Source Ratio
8%
5 open source61 proprietary
All OpenAI Models66 total
| #โฒ | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | - | - | 84.9 | 86.3 | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | - | - | $20.00 | 200K | Jun 259mo ago | |
| 2 | 59.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 37.5 | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 1.1M | Mar 2625d ago | |
| 3 | 59.1 | - | - | - | - | - | - | 91.1 | - | 95.3 | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 44.8 | 27.1 | - | 35.9 | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.50 | 1.1M | Mar 2625d ago | |
| 4 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | - | 96.1 | 72.2 | - | 35.0 | - | - | 27.4 | - | 71.8 | 64.9 | 40.7 | 38.9 | 18.8 | 49.0 | 34.3 | - | 52.9 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 76.0 | $1.75 | 128K | Dec 253mo ago | |
| 5 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | - | 96.1 | 72.2 | - | 35.0 | - | - | 27.4 | - | 71.8 | 64.9 | 40.7 | 38.9 | 18.8 | 49.0 | 34.3 | - | 52.9 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 76.0 | $1.75 | 400K | Dec 253mo ago | |
| 6 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 94.7 | 73.3 | 43.8 | - | 28.1 | 61.7 | 70.2 | - | 83.3 | - | - | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | 80.0 | - | - | - | - | 30.7 | - | 5.5 | $15.00 | 200K | Dec 241y ago | |
| 7 | 53.7 | - | - | - | - | - | - | 81.6 | 98.1 | 91.4 | 60.7 | - | 48.0 | 88.0 | 87.2 | 6.9 | 97.2 | 65.0 | 49.6 | 32.4 | 50.6 | 12.5 | 37.0 | 18.3 | - | 9.9 | 21.6 | - | - | - | - | - | 32.8 | 81.0 | - | - | - | - | 65.7 | 51.0 | 49.0 | $1.25 | 128K | Aug 257mo ago | |
| 8 | 53.7 | - | - | - | - | - | - | 81.6 | 98.1 | 91.4 | 60.7 | - | 48.0 | 88.0 | 87.2 | 6.9 | 97.2 | 65.0 | 49.6 | 32.4 | 50.6 | 12.5 | 37.0 | 18.3 | - | 9.9 | 21.6 | - | - | - | - | - | 32.8 | 81.0 | - | - | - | - | 65.7 | 51.0 | 49.0 | $1.25 | 400K | Aug 257mo ago | |
| 9 | 51.3 | - | - | - | - | - | - | 75.8 | 97.8 | 83.9 | 52.4 | - | 43.7 | 81.3 | 83.9 | 8.8 | 88.9 | 58.4 | - | 18.7 | 53.0 | 2.1 | - | - | 23.0 | 6.5 | 16.3 | - | - | - | - | 74.0 | - | 74.0 | - | - | - | - | 60.8 | 46.6 | 28.0 | $2.00 | 200K | Apr 2511mo ago | |
| 10 | 46.3 | - | - | - | - | - | - | 72.8 | 97.8 | 81.7 | 52.6 | - | 26.4 | 72.0 | 75.0 | 3.6 | 77.8 | 45.0 | - | 24.8 | 23.9 | 6.3 | 26.0 | - | - | 6.1 | 13.9 | - | - | - | - | 62.0 | - | 64.0 | - | - | - | - | 58.7 | - | 36.3 | $1.10 | 200K | Apr 2511mo ago | |
| 11 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.00 | 128K | Apr 241y ago | |
| 12 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.00 | 128K | Nov 232y ago | |
| 13 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 8K | May 232y ago | |
| 14 | 45.3 | - | 66.8 | 90.0 | - | - | 76.5 | 7.5 | 23.0 | 1.0 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 8K | May 232y ago | |
| 15 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | 88.6 | 60.8 | - | 43.8 | - | - | 13.7 | - | 66.0 | 47.6 | 31.0 | 48.9 | 12.5 | 32.0 | 17.5 | - | 17.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - | 38.0 | $1.25 | 400K | Nov 254mo ago | |
| 16 | 43.4 | - | - | - | - | - | - | 83.5 | - | 88.6 | 60.8 | - | 43.8 | - | - | 13.7 | - | 66.0 | 47.6 | 31.0 | 48.9 | 12.5 | 32.0 | 17.5 | - | 17.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - | 38.0 | $1.25 | 128K | Nov 254mo ago | |
| 17 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 97.8 | 86.7 | 52.7 | - | - | - | - | - | 69.4 | 59.8 | 31.9 | 27.2 | 21.0 | 6.3 | - | - | - | 4.4 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | $0.25 | 400K | Aug 257mo ago | |
| 18 | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.4 | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | - | - | - | 18.3 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | - | $15.00 | 400K | Oct 255mo ago | |
| 19 | 38.5 | - | - | 91.3 | - | - | 75.7 | 17.0 | 52.6 | 6.8 | 11.8 | - | - | 3.6 | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 77.4 | - | - | 17.4 | 64.0 | - | - | - | 53.1 | - | - | 1.0 | $0.15 | 128K | Jul 241y ago | |
| 20 | 38.5 | - | - | 91.3 | - | - | 75.7 | 17.0 | 52.6 | 6.8 | 11.8 | - | - | 3.6 | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 77.4 | - | - | 17.4 | 64.0 | - | - | - | 53.1 | - | - | 1.0 | $0.15 | 128K | Jul 241y ago | |
| 21 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | 69.4 | 96.5 | 76.9 | 43.7 | - | 7.4 | 60.4 | 61.7 | 1.3 | 50.0 | - | - | 12.4 | - | 4.2 | 17.0 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | 22.5 | - | - | - | 34.5 | - | - | $1.10 | 200K | Jan 251y ago | |
| 22 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | 88.9 | 48.2 | - | 6.5 | 41.8 | 77.3 | - | 44.4 | 26.0 | 18.7 | - | 13.9 | - | 20.0 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 131K | Aug 257mo ago | |
| 23 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | 88.9 | 48.2 | - | 6.5 | 41.8 | 77.3 | - | 44.4 | 26.0 | 18.7 | - | 13.9 | - | 20.0 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.04 | 131K | Aug 257mo ago | |
| 24 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | 88.9 | 48.2 | - | 6.5 | 41.8 | 77.3 | - | 44.4 | 26.0 | 18.7 | - | 13.9 | - | 20.0 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.00 | 131K | Aug 257mo ago | |
| 25 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | 88.9 | 48.2 | - | 6.5 | 41.8 | 77.3 | - | 44.4 | 26.0 | 18.7 | - | 13.9 | - | 20.0 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.03 | 131K | Aug 257mo ago | |
| 26 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 81.7 | 31.0 | 47.6 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 27 | 35.9 | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 78.6 | 37.7 | 39.4 | - | 21.4 | 44.9 | 75.6 | - | 63.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - | - | 10.3 | - | 17.5 | - | - | Jan 242y ago | |
| 28 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | 55.9 | 83.0 | 38.3 | 39.0 | - | 12.4 | 52.4 | - | - | 63.9 | 39.6 | - | 5.5 | - | 0.1 | - | - | - | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | 42.0 | - | 72.0 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | $2.00 | 1.0M | Apr 2511mo ago | |
| 29 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 95.2 | 81.1 | 38.1 | - | - | - | - | - | 44.4 | 34.8 | 11.5 | 8.3 | 12.2 | 2.1 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | $0.05 | 400K | Aug 257mo ago | |
| 30 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 87.3 | 44.7 | 37.6 | - | - | 32.4 | - | - | 44.4 | 23.9 | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | $0.40 | 1.0M | Apr 2511mo ago | |
| 31 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | 49.8 | 89.2 | 46.9 | 36.3 | - | 1.7 | 32.9 | 64.9 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 32 | 31.6 | - | - | - | - | - | 79.1 | 32.3 | 53.3 | 6.3 | - | - | 1.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | $2.50 | 128K | Aug 241y ago | |
| 33 | 31.6 | - | - | - | - | - | 79.1 | 32.3 | 53.3 | 6.3 | - | - | 1.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | $5.00 | 128K | May 241y ago | |
| 34 | 31.6 | - | - | - | - | - | 79.1 | 32.3 | 53.3 | 6.3 | - | - | 1.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | $2.50 | 128K | May 241y ago | |
| 35 | 31.6 | - | - | - | - | - | 79.1 | 32.3 | 53.3 | 6.3 | - | - | 1.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | $6.00 | 128K | May 241y ago | |
| 36 | 30.9 | - | - | - | - | - | 75.1 | 28.8 | 46.7 | 6.6 | 18.0 | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.00 | 128K | Jan 242y ago | |
| 37 | 28.6 | - | - | - | - | - | 84.1 | 30.5 | 49.8 | 6.2 | 25.1 | - | - | 18.2 | 81.8 | 0.1 | - | 21.6 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 71.0 | 12.5 | - | 8.6 | 62.5 | 4.5 | - | 10.0 | $2.50 | 128K | Nov 241y ago | |
| 38 | 23.4 | 9.9 | - | - | 45.9 | - | 1.6 | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 39 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 70.0 | 28.8 | 19.0 | - | - | 8.9 | - | - | 25.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | $0.10 | 1.0M | Apr 2511mo ago | |
| 40 | 18.6 | - | - | - | - | - | 56.4 | 2.9 | 11.6 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 4K | Jan 242y ago | |
| 41 | 18.6 | - | - | - | - | - | 56.4 | 2.9 | 11.6 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.50 | 4K | Sep 232y ago | |
| 42 | 18.6 | - | - | - | - | - | 56.4 | 2.9 | 11.6 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.50 | 16K | May 232y ago |
90+ 80-89 70-79 60-69 <60Scores in % unless noted. Avg = unweighted mean across tested benchmarks.