Anthropic
Model Categories
Pricing Range — $/1M input tokens
Open Source Ratio
All Anthropic Models21 total
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | EnigmaEval | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | seal prope | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.1 | 93.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | 59.0 | 77.8 | - | - | 93.9 | - | 82.0 | - | - | - | 97.6 | - | - | - | - | - | - | N/A | 1.0M | Apr 261mo ago | |
| 2 | 84.6 | - | - | - | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | 67.6 | 48.1 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546.2 | 1502.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 52.3 | - | 4.2 | - | - | - | - | 33.3 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | - | $30.00 | 1.0M | Apr 261mo ago | |
| 4 | 81.0 | - | - | - | 31.7 | - | 94.0 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542.9 | 1496.6 | 17.0 | - | - | 93.0 | - | - | - | - | 40.7 | 22.9 | - | - | 87.4 | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.4 | - | 23.2 | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | 74.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 | - | $5.00 | 1.0M | Feb 263mo ago | |
| 5 | 69.2 | - | - | - | 18.4 | - | 80.0 | 37.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465.2 | 1467.7 | 12.0 | - | - | 82.0 | - | - | - | 13.6 | 20.7 | 4.2 | 75.0 | - | 81.4 | - | - | 26.5 | - | - | - | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 | 86.1 | - | 17.3 | - | - | - | - | - | 23.1 | 54.4 | 41.8 | - | - | - | - | - | 23.4 | 45.9 | 76.7 | 74.4 | 63.1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 63.7 | - | $5.00 | 200K | Nov 255mo ago | |
| 6 | 52.6 | - | - | - | - | - | 86.5 | 60.4 | 63.0 | 50.9 | 51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521.0 | 1462.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 8.3 | - | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 31.2 | 31.8 | - | - | - | - | - | 75.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | - | $3.00 | 1.0M | Feb 262mo ago | |
| 7 | 50.7 | - | - | - | - | - | 63.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | 60.0 | 52.6 | - | - | - | 15.2 | 4.2 | - | - | 76.4 | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.9 | 77.8 | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 45.2 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | 71.3 | 70.6 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 47.7 | - | $3.00 | 1.0M | Sep 257mo ago | |
| 8 | 48.9 | - | 64.9 | - | - | - | 28.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 43.6 | - | 83.3 | - | 4.1 | - | 68.0 | - | 73.0 | - | - | 3.8 | - | 60.8 | 83.4 | 78.4 | 33.0 | 81.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 | 57.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 52.8 | - | 30.9 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | $3.00 | 200K | Feb 251y ago | |
| 9 | 47.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 49.7 | - | - | - | 7.2 | 4.2 | - | - | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | - | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 42.8 | - | $15.00 | 200K | Aug 259mo ago | |
| 10 | 46.0 | - | 72.0 | - | - | - | 35.7 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 49.0 | - | 61.1 | - | 4.5 | 4.2 | 49.0 | - | 68.3 | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.7 | 67.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 43.4 | - | $15.00 | 200K | May 2511mo ago | |
| 11 | 44.6 | 84.2 | 51.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | 48.0 | - | - | - | 1371.4 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | 13.0 | 1.0 | 0.1 | 62.0 | - | 38.7 | - | - | 4.6 | - | 56.5 | 85.6 | 77.7 | 27.6 | 79.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | - | - | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - | - | - | 46.7 | - | - | - | 31.0 | - | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 12 | 43.7 | - | 61.3 | - | - | - | 40.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 47.8 | - | 46.9 | - | 4.1 | 0.1 | 37.0 | - | 72.3 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | 84.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.7 | 74.6 | 8.7 | 88.3 | 47.5 | 83.0 | 43.9 | 71.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 46.1 | - | $3.00 | 1.0M | May 2511mo ago | |
| 13 | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | - | - | 71.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 14 | 39.2 | - | - | - | - | - | 47.7 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 2.1 | - | - | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | - | $1.00 | 200K | Oct 257mo ago | |
| 15 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | - | - | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | 77.0 | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 16 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | - | - | 67.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 50.2 | N/A | - | Jan 242y ago | |
| 17 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | - | - | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 62.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 48.4 | $0.25 | 200K | Mar 242y ago | |
| 18 | 24.8 | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 34.0 | - | 17.5 | - | - | - | - | 36.3 | 79.2 | 60.5 | 22.4 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.4 | - | - | 65.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | - | $0.80 | 200K | Nov 241y ago | |
| 19 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | N/A | - | Jan 242y ago |
About Anthropic
Quick answers · sourced from our data
How many models does Anthropic have?
BenchGecko tracks 21 models from Anthropic. Every entry is updated daily from live provider feeds.
What is the best model from Anthropic?
Claude Mythos Preview is currently the highest scoring Anthropic model we track, with an average benchmark score of 81.8. Scores are computed across every public benchmark we have data for.
What is the cheapest Anthropic model?
The cheapest Anthropic model on BenchGecko starts at $0.25 per 1M input tokens. Pricing is pulled from OpenRouter and cross-checked against official provider rate cards.
How does Anthropic compare on benchmarks?
Anthropic models average 44.0 across the benchmarks we track · see the All Providers page for the full ranking by model count, open source ratio, and average score.
Where is Anthropic based?
Anthropic is headquartered in United States. BenchGecko groups providers by region to make it easy to compare US, EU, China, and Rest of World markets.
Is Anthropic open source?
Anthropic currently ships no open source models on BenchGecko · all 21 tracked models are proprietary.