Mistral AI
🇫🇷FranceSitio web
27
Total de modelos
seguidos en BenchGecko
27
Código abierto
100% de los modelos
$0.02
Modelo más económico
por 1M de tokens de entrada
38.1
Benchmark promedio
en 8 modelos evaluados
Categorías de modelos
LLM14Multimodal11Speech-to-Text1Code1
Rango de precios — $/1M de tokens de entrada
$0.02
$0.03
$0.05
$0.07
$0.10
$0.10
$0.10
$0.10
$0.11
$0.15
$0.15
$0.20
$0.20
$0.30
$0.40
$0.40
$0.40
$0.40
$0.50
$0.54
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
$2.00
Bajo: $0.02Mediana: $0.20Alto: $2.00
Proporción de código abierto
100%
27 código abierto0 propietario
Todos los modelos de Mistral AI27 total
| #▲ | Model | Avg | ARC AI2? | BBH? | GSM8K? | HellaSwag? | LAMBADA? | MMLU? | GPQA diamond? | MATH level 5? | otis mock ? | WeirdML? | Winogrande? | SimpleBench? | aider poly? | lech mazur? | GSO-Bench? | fiction li? | swe bench ? | terminal b? | frontierma? | simpleqa v? | frontierma? | chess puzz? | APEX-Agents? | OSWorld? | ARC-AGI-2? | HLE? | TriviaQA? | ScienceQA? | PIQA? | OpenBookQA? | CadEval? | Balrog? | GeoBench? | Cybench? | ANLI? | the agent ? | VideoMME? | ARC-AGI? | deepresear? | VPCT? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.8 | 83.1 | - | 74.4 | 82.3 | - | 60.8 | 7.5 | 9.9 | - | - | 54.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | 67.2 | 81.1 | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | $0.54 | 33K | Dec 232y ago | |
| 2 | 57.8 | 71.5 | 41.5 | 54.4 | 74.7 | - | 50.0 | - | - | - | - | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.2 | - | 66.0 | 73.1 | - | - | - | - | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 81.6 | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 131K | May 2510mo ago | |
| 4 | 39.1 | - | - | - | - | - | 73.3 | 32.0 | 44.8 | 8.4 | - | - | 7.0 | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago | |
| 5 | 37.2 | - | - | 84.2 | - | - | - | 6.5 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.02 | 131K | Jul 241y ago | |
| 6 | 25.8 | - | - | - | - | - | 58.4 | 18.4 | 24.5 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 128K | Feb 242y ago | |
| 7 | 23.5 | - | - | - | - | - | 70.4 | 12.1 | 24.2 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 66K | Apr 241y ago | |
| 8 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 50.3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago |
90+ 80-89 70-79 60-69 <60Scores in % unless noted. Avg = unweighted mean across tested benchmarks.