Claude Mythos Preview vs GPT-5.4
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 81.8 | 59.0 |
| Prix d'entrée | - | $2.50 |
| Prix de sortie | - | $15.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Sorti le | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
2 benchmarks · Claude Mythos Preview: 2, GPT-5.4: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 91.1 |
| SWE-Bench verified | coding | 93.9 | 76.9 |