Claude Opus 4.6 vs o3 Pro
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Opus 4.6 | o3 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 57.5 | 61.2 |
| Prix d'entrée | $5.00 | $20.00 |
| Prix de sortie | $25.00 | $80.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~500 books) | 200K tokens (~100 books) |
| Sorti le | 2026-02-04 | 2025-06-10 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
3 benchmarks · Claude Opus 4.6: 3, o3 Pro: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Opus 4.6 | o3 Pro |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 94.0 | 59.3 |
| ARC-AGI-2 | reasoning | 69.2 | 4.9 |
| WeirdML | coding | 77.9 | 58.2 |