AI Models Under $5/1M Tokens
AI models under $5 per million tokens ranked by benchmark score. The sweet spot of price and performance.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic | aa coding | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re | charxiv re | arena elo | arena elo | chess puzz? | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | EnigmaEval | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | seal prope | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 254mo ago | |
| 2 | 90.0 | - | - | - | 33.5 | - | 98.0 | 77.1 | 59.1 | 55.5 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455.7 | 1492.6 | 55.0 | - | - | - | - | 19.8 | - | - | 36.9 | 16.7 | - | - | 92.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | 75.5 | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - | 78.4 | - | - | - | - | - | - | 29.0 | - | 72.1 | - | $2.00 | 1.0M | Feb 261mo ago | |
| 3 | 89.0 | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 258mo ago | |
| 4 | 85.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 263mo ago | |
| 5 | 83.4 | - | - | - | 35.9 | - | 93.7 | 74.0 | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465.8 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | - | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $2.50 | 1.1M | Mar 261mo ago | |
| 6 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 255mo ago | |
| 7 | 80.5 | - | - | - | 31.7 | - | - | - | 62.2 | 53.1 | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | $1.75 | 400K | Feb 261mo ago | |
| 8 | 76.5 | - | - | - | 34.3 | - | 86.2 | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403.1 | 1439.5 | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | 18.8 | - | - | 88.5 | - | - | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.1 | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | 71.8 | 64.9 | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 72.2 | - | $1.75 | 400K | Dec 254mo ago | |
| 9 | 73.5 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 55.6 | - | - | 54.6 | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | Jun 2510mo ago | |
| 10 | 67.9 | - | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.4 | 78.8 | 46.4 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00 | 131K | Apr 251y ago | |
| 11 | 67.2 | - | 83.1 | - | - | - | 41.0 | 4.9 | 32.7 | 31.9 | 34.6 | 46.9 | - | 46.9 | 43.3 | - | - | - | 64.0 | - | - | 1202.0 | 1448.2 | 20.0 | - | - | - | 49.7 | - | 91.7 | - | 14.1 | 4.2 | 81.0 | - | 80.4 | - | - | 3.9 | - | 74.9 | 84.0 | 86.3 | 41.6 | 85.7 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 84.7 | 21.1 | 90.0 | 71.3 | 85.8 | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.9 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | 57.6 | - | 32.6 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 54.0 | - | $1.25 | 1.0M | Jun 2510mo ago | |
| 12 | 65.7 | - | 88.0 | - | 18.3 | - | 65.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | 55.1 | - | 97.2 | - | 32.4 | 12.5 | 81.0 | - | 81.6 | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - | - | 51.3 | 49.0 | - | - | - | - | 48.0 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 65.0 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | 60.7 | - | $1.25 | 400K | Aug 258mo ago | |
| 13 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | 62.8 | 41.4 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433.4 | 1445.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 68.8 | 49.2 | 43.2 | 69.1 | 77.0 | 58.1 | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 1.0M | Mar 2629d ago | |
| 14 | 62.2 | - | 79.6 | - | 15.2 | - | 66.7 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 43.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | - | - | 43.0 | 47.9 | - | 94.4 | - | 19.7 | 2.1 | 45.0 | - | 82.7 | - | - | - | - | 72.6 | 94.9 | 85.1 | 60.3 | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.6 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.7 | - | $3.00 | 256K | Jul 259mo ago | |
| 15 | 62.0 | 50.4 | - | 37.1 | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | 56.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 63.2 | $1.00 | 4K | Jan 242y ago | |
| 16 | 58.3 | - | 81.3 | - | - | - | 60.8 | 6.5 | 36.1 | 38.4 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.6 | 13.1 | 88.9 | - | 18.7 | 2.1 | 74.0 | - | 75.8 | - | - | 8.8 | - | 75.3 | 86.9 | 85.9 | 71.4 | 86.1 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | 83.9 | - | - | 47.7 | 48.6 | - | - | - | - | 43.7 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | 62.3 | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 52.4 | - | $2.00 | 200K | Apr 251y ago | |
| 17 | 57.0 | - | - | - | 17.5 | - | 72.8 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1338.8 | 1438.5 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 12.5 | - | - | 83.5 | - | - | 13.7 | - | 44.2 | 93.5 | 57.9 | 46.4 | 86.3 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 66.0 | 47.6 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 60.8 | - | $1.25 | 400K | Nov 255mo ago | |
| 18 | 57.0 | - | 72.0 | - | - | - | 58.7 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | 77.8 | - | 24.8 | 6.3 | 64.0 | - | 72.8 | - | - | 3.6 | - | 73.5 | 92.9 | 82.0 | 72.0 | 85.4 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | - | - | - | - | - | - | 51.8 | - | 36.3 | 52.6 | - | $1.10 | 200K | Apr 251y ago | |
| 19 | 52.6 | - | - | - | - | - | 86.5 | 60.4 | 63.0 | 50.9 | 51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521.0 | 1462.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 8.3 | - | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 31.2 | 31.8 | - | - | - | - | - | 75.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | - | $3.00 | 1.0M | Feb 261mo ago | |
| 20 | 51.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00 | 16K | Oct 241y ago | |
| 21 | 50.8 | - | - | - | - | - | 63.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | 60.0 | 52.6 | - | - | - | 15.2 | 4.2 | - | - | 76.4 | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.9 | 77.8 | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 45.2 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | 71.3 | 70.6 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 47.7 | - | $3.00 | 1.0M | Sep 256mo ago | |
| 22 | 48.9 | - | 64.9 | - | - | - | 28.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 43.6 | - | 83.3 | - | 4.1 | - | 68.0 | - | 73.0 | - | - | 3.8 | - | 60.8 | 83.4 | 78.4 | 33.0 | 81.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 | 57.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 52.8 | - | 30.9 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | $3.00 | 200K | Feb 251y ago | |
| 23 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 36.2 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 73.9 | 54.1 | 27.2 | 62.3 | 70.4 | 49.6 | 56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.20 | 203K | Apr 2615d ago | |
| 24 | 43.7 | - | 61.3 | - | - | - | 40.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 47.8 | - | 46.9 | - | 4.1 | 0.1 | 37.0 | - | 72.3 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | 84.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.7 | 74.6 | 8.7 | 88.3 | 47.5 | 83.0 | 43.9 | 71.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 46.1 | - | $3.00 | 1.0M | May 2510mo ago | |
| 25 | 41.2 | - | 52.4 | - | - | - | 5.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | - | 63.9 | - | 5.5 | 0.1 | 72.0 | - | 55.9 | - | - | - | - | 65.9 | 83.8 | 81.1 | 47.1 | 85.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - | $2.00 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 26 | 39.9 | - | 53.3 | - | - | - | 5.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | - | 3.8 | 0.1 | - | - | 67.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | - | $3.00 | 131K | Jun 2510mo ago | |
| 27 | 39.5 | 71.4 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | 1334.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | - | - | - | - | - | $2.50 | 128K | Aug 241y ago | |
| 28 | 39.3 | - | - | - | - | - | 47.7 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 2.1 | - | - | 61.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | - | $1.00 | 200K | Oct 256mo ago | |
| 29 | 37.8 | - | 60.4 | - | - | - | 34.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | 1347.5 | 17.0 | - | - | 22.5 | - | - | 50.0 | - | 12.4 | 4.2 | - | - | 69.4 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | $1.10 | 200K | Jan 251y ago | |
| 30 | 36.3 | 71.4 | 23.1 | - | - | - | 4.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 32.3 | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | 0.3 | - | 71.0 | - | 32.3 | - | - | 0.1 | - | 52.0 | 81.7 | 71.3 | 29.3 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 84.7 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 21.6 | - | 8.6 | - | - | - | 62.5 | - | - | 10.0 | 25.1 | - | $2.50 | 128K | Nov 241y ago | |
| 31 | 35.7 | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1304.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 35.1 | - | - | - | - | 43.5 | 87.6 | 59.9 | 28.1 | 80.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago | |
| 32 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1313.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 131K | Nov 241y ago | |
| 33 | 26.8 | 60.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - | 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 128K | Feb 242y ago | |
| 34 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | - | - | 70.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | $2.00 | 66K | Apr 241y ago |
About this category
All AI models priced under $5 per million input tokens, ranked by benchmark score. This price range offers the best balance between capability and cost for most production workloads.
Related categories
Cheapest AI models ranked by score. All models with input pricing under $1 per million tokens, sorted by benchmark performance.
The best AI model from each provider, ranked by benchmark score. Compare the flagships from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, and more.
Open-source AI models ranked by benchmark score. Compare Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen, and other open-weight models.
Frequently asked questions
What AI models offer the best value?
Models in the $1 to $5 per million token range often provide the best balance of performance and cost. The leaderboard above ranks them all by benchmark score.
Is there a big quality gap between budget and premium models?
The gap has shrunk dramatically. Many models in this price range score within 5 to 10 points of flagship models on major benchmarks.