AI Models Under $1/1M Tokens
Cheapest AI models ranked by score. All models with input pricing under $1 per million tokens, sorted by benchmark performance.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic | aa coding | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re | charxiv re | arena elo | arena elo | chess puzz? | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | EnigmaEval | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | seal prope | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 | 41.3 | 45.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1386.1 | 1447.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.3 | 88.4 | 27.5 | 91.5 | 83.0 | 87.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.39 | 262K | Feb 261mo ago | |
| 2 | 95.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 37.9 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.0 | 86.7 | 28.6 | 91.7 | 80.9 | 85.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 164K | Dec 254mo ago | |
| 3 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 31.6 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.7 | 83.7 | 21.6 | 93.2 | 83.9 | 83.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 262K | Jan 262mo ago | |
| 4 | 88.7 | - | - | - | - | - | - | - | 61.7 | 42.9 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 78.2 | 69.9 | 58.3 | 75.0 | 83.7 | 70.8 | 75.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.33 | 1.0M | Apr 2614d ago | |
| 5 | 87.0 | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 | 43.4 | 51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 75.4 | 63.2 | 68.5 | 71.8 | 84.9 | 70.2 | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.95 | 203K | Apr 269d ago | |
| 6 | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | 33.5 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336.5 | 1392.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.9 | 82.1 | 20.5 | 89.5 | 71.8 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.09 | 262K | Dec 254mo ago | |
| 7 | 75.9 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.6 | - | - | - | - | - | 1318.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3 | - | - | 48.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 131K | Dec 241y ago | |
| 8 | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.30 | 131K | Aug 241y ago | |
| 9 | 72.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1303.3 | 1346.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 78.7 | 13.4 | 90.2 | 74.0 | 81.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.26 | 197K | Oct 255mo ago | |
| 10 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | 79.5 | 16.9 | 85.4 | 65.0 | 82.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 131K | Jul 258mo ago | |
| 11 | 71.3 | 71.4 | 16.4 | - | - | 60.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | - | - | - | - | - | 1269.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | 91.1 | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 | - | 72.1 | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.6 | $0.66 | 33K | Nov 241y ago | |
| 12 | 70.1 | - | - | - | - | - | - | - | 61.5 | 41.9 | 49.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1427.7 | 1403.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 54.9 | 56.3 | 61.1 | 66.8 | 80.5 | 63.5 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.30 | 197K | Mar 2629d ago | |
| 13 | 69.5 | - | - | - | - | - | 44.7 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441.0 | 1455.6 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 2.1 | - | - | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 73.6 | 67.9 | 55.3 | 77.5 | 83.5 | 68.8 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.8 | 85.3 | 28.1 | 93.2 | 86.2 | 85.2 | - | 80.0 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | - | 43.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.1 | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | - | $0.72 | 80K | Feb 262mo ago | |
| 14 | 68.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.3 | 58.8 | 67.6 | 71.3 | 73.9 | 61.6 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.13 | 262K | Apr 2614d ago | |
| 15 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 69.9 | 49.7 | 59.0 | 63.0 | 76.3 | 60.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.25 | 400K | Nov 255mo ago | |
| 16 | 66.8 | - | - | 32.8 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 74.4 | - | 82.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | $0.54 | 33K | Dec 232y ago | |
| 17 | 65.8 | 65.4 | - | - | - | 92.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 73.1 | 61.9 | - | - | - | - | - | 1302.3 | - | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | 16.7 | 32.2 | - | - | - | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.2 | 59.8 | - | 80.4 | 51.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 8.0 | 65.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 71.9 | - | - | 64.7 | - | - | - | - | 64.6 | $0.12 | 33K | Sep 241y ago | |
| 18 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.8 | 70.1 | 11.7 | 89.7 | 59.4 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.08 | 131K | Aug 257mo ago | |
| 19 | 62.8 | - | - | - | - | - | 54.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 | - | 27.2 | 6.3 | - | - | 66.7 | - | - | - | - | 75.6 | 92.7 | 83.5 | 72.2 | 85.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 76.1 | 49.6 | 64.2 | 69.2 | 74.4 | 61.0 | 58.6 | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | 59.8 | 34.8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 52.7 | - | $0.25 | 400K | Aug 258mo ago | |
| 20 | 61.7 | - | - | - | 6.2 | - | 63.7 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1396.3 | 1404.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 70.7 | 49.6 | 57.2 | 55.1 | 77.4 | 60.1 | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | 84.6 | 22.2 | 91.1 | 73.6 | 81.7 | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.12 | 197K | Feb 262mo ago | |
| 21 | 61.7 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.62 | 66K | Apr 242y ago | |
| 22 | 61.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 0.1 | - | - | 79.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | 67.4 | 52.3 | 62.0 | 66.5 | 81.1 | 61.6 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.1 | 82.7 | 21.3 | 92.4 | 77.1 | 84.3 | - | 83.0 | - | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | - | $0.60 | 262K | Nov 255mo ago | |
| 23 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | - | - | - | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | - | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.78 | 262K | Sep 256mo ago | |
| 24 | 59.6 | - | - | - | 14.4 | - | 65.3 | 11.8 | 58.9 | 39.5 | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | 86.1 | - | 27.9 | 4.2 | - | - | 83.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.9 | 88.1 | 28.6 | 93.9 | 80.6 | 86.2 | 63.3 | 92.2 | - | 10.3 | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | 73.8 | - | 43.2 | - | - | 54.6 | - | - | - | - | - | 45.6 | - | $0.38 | 262K | Jan 262mo ago | |
| 25 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399.8 | 12.0 | - | - | - | - | - | 75.0 | - | 8.5 | 0.1 | - | - | 73.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 6.7 | 69.0 | 52.2 | 40.6 | 69.5 | 73.4 | 53.0 | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.9 | 79.8 | 18.5 | 87.8 | 70.6 | 83.5 | - | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | $0.15 | 131K | Jul 258mo ago | |
| 26 | 59.2 | - | - | - | 24.0 | - | 21.5 | 33.6 | 49.7 | 42.6 | 46.4 | - | - | - | 48.1 | - | - | - | - | - | - | 1436.4 | 1473.9 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 4.2 | 88.0 | - | 77.6 | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 53.3 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | 64.3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | 61.6 | - | $0.50 | 1.0M | Dec 254mo ago | |
| 27 | 58.7 | - | 74.2 | - | - | - | 57.0 | 4.0 | 52.9 | 36.7 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1326.9 | 1424.4 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 | 2.1 | - | - | 77.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 75.7 | 45.0 | 23.1 | 64.2 | 64.0 | 51.8 | 44.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0 | 84.6 | 23.2 | 89.7 | 75.4 | 85.8 | - | 87.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.26 | 164K | Dec 254mo ago | |
| 28 | 58.7 | - | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285.5 | 1422.8 | - | - | - | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 73.2 | 44.3 | 19.3 | 65.6 | 64.4 | 49.9 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | - | $0.27 | 164K | Sep 256mo ago | |
| 29 | 58.5 | - | 59.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1374.4 | - | - | - | - | - | - | 67.7 | - | - | - | - | - | 60.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | - | $0.46 | 131K | Apr 2511mo ago | |
| 30 | 58.4 | - | 59.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | 65.2 | 85.0 | 81.9 | 65.4 | 86.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | - | $0.57 | 131K | Jul 259mo ago | |
| 31 | 58.3 | - | 48.4 | - | - | 93.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | 1358.2 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 1.7 | - | - | - | 42.0 | - | - | - | 85.2 | 53.8 | 83.2 | 72.3 | 40.3 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.8 | - | - | 82.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.9 | - | - | - | - | - | - | 36.1 | 70.4 | $0.32 | 164K | Dec 241y ago | |
| 32 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1369.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 81.0 | 78.6 | 46.7 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 60.7 | 53.6 | 41.5 | 56.3 | 74.3 | 50.4 | 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 77.0 | 13.5 | 89.5 | 66.3 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 131K | Sep 257mo ago | |
| 33 | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.04 | 33K | Oct 241y ago | |
| 34 | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | 82.3 | 80.4 | 41.5 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 1.0M | Jan 262mo ago | |
| 35 | 56.6 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439.2 | 1442.7 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 0.1 | - | - | 77.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 73.1 | 55.2 | 35.7 | 65.2 | 76.0 | 58.1 | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.4 | 86.9 | 25.4 | 90.2 | 83.8 | 84.0 | - | 83.3 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 37.2 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.39 | 203K | Dec 253mo ago | |
| 36 | 56.4 | - | 71.4 | - | - | - | 21.2 | 1.1 | 20.8 | 24.0 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421.7 | - | - | - | - | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | - | - | 66.6 | 78.4 | 79.3 | 42.4 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 80.6 | 14.4 | 80.0 | 61.0 | 83.5 | - | 66.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 | - | $0.50 | 164K | May 2510mo ago | |
