AI Models Under $1/1M Tokens
Cheapest AI models ranked by score. All models with input pricing under $1 per million tokens, sorted by benchmark performance.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aider poly? | aider edit | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa termina | aa tau2 be | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | BBH? | hf bbh | Balrog? | C-Eval | CMMLU | CSQA2 | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontiercode | Frontierswe | furniture | GPQA | GPQA diamond? | GSM8K? | GSO-Bench? | Gdpval | GeoBench? | graphwalks? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | HellaSwag? | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | jp overall | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | Lmca | MASK | MATH Level 5 | MATH level 5? | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | MUSR | metr time | Mirrorcode | seal multi | MultiNRC | mystery ga | OSWorld? | otis mock ? | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | Osworld 2 0 | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | seal swe a | seal swe a | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | swe bench | swe bench | swe bench | SciPredict | ScienceQA? | SimpleBench? | simpleqa v? | SpireClimb | surface ev | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VISTA | VPCT? | VideoMME? | seal visua | WeirdML? | WeirdML v3 | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 37.9 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.0 | 86.7 | 28.6 | 91.7 | 80.9 | 85.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 164K | Dec 2511mo ago | |
| 2 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 31.6 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1393.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.7 | 83.7 | 21.6 | 93.2 | 83.9 | 83.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 262K | Jan 269mo ago | |
| 3 | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | 33.5 | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336.5 | 1392.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.9 | 82.1 | 20.5 | 89.5 | 71.8 | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.09 | 262K | Dec 2511mo ago | |
| 4 | 73.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.70 | 131K | Aug 242y ago | |
| 5 | 72.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1296.6 | 1343.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 78.7 | 13.4 | 90.2 | 74.0 | 81.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.30 | 205K | Oct 251y ago | |
| 6 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | 79.5 | 16.9 | 85.4 | 65.0 | 82.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 131K | Jul 251y ago | |
| 7 | 71.4 | - | - | 60.7 | - | - | 16.4 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | 72.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 | - | - | 72.1 | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.6 | $0.66 | 33K | Nov 242y ago | |
| 8 | 69.3 | - | 24.9 | - | - | - | - | - | 0.9 | 14.6 | 86.1 | 19.8 | 51.6 | 64.3 | 52.7 | 44.8 | 35.6 | 83.9 | 19.9 | 48.2 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399.4 | 1441.8 | 8.5 | - | - | - | - | - | 79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.9 | - | - | - | - | 85.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | - | 88.9 | - | 92.3 | 88.4 | 27.5 | 91.5 | 83.0 | 87.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 262K | Feb 268mo ago | |
| 9 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 56.2 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436.0 | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 69.2 | 68.0 | 63.1 | 70.1 | 79.7 | 67.3 | 70.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | $0.09 | 1.0M | Apr 266mo ago | |
| 10 | 68.4 | - | 69.8 | - | 94.5 | 78.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.3 | 75.0 | - | - | - | - | 94.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | - | 99.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 | - | $0.01 | 1.0M | Oct 2625d ago | |
| 11 | 68.2 | 32.8 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 74.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | $0.54 | 33K | Dec 232y ago | |
| 12 | 64.5 | - | 47.8 | - | 94.5 | 60.4 | - | - | 23.4 | 51.7 | 93.5 | 46.9 | - | 88.7 | 80.5 | 59.5 | - | - | - | - | 43.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | - | - | - | - | 68.5 | 85.3 | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 76.0 | 44.2 | 25.9 | 6.0 | - | 94.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.4 | - | - | 18.5 | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | - | - | 87.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 | 50.6 | - | 95.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.6 | 17.1 | - | $0.19 | 1.0M | Jul 263mo ago | |
| 13 | 64.4 | - | 45.2 | - | 77.0 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.1 | 68.8 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593.3 | 1471.0 | 17.9 | - | - | - | - | 43.8 | 89.3 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 62.3 | 24.5 | - | - | - | 92.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.3 | 79.7 | 73.7 | 62.3 | 76.2 | 89.8 | 76.2 | 78.6 | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | - | 86.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 | - | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | - | - | - | - | 50.6 | 34.2 | - | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.1 | - | - | $0.01 | 1.0M | Jun 264mo ago | |
| 14 | 64.4 | - | 56.1 | - | 89.0 | 61.3 | - | - | 18.9 | 55.9 | - | 44.4 | - | 82.7 | - | 55.0 | - | - | - | - | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.6 | - | - | - | - | - | 91.7 | 43.8 | - | - | - | - | - | - | 46.3 | 79.0 | 46.4 | 43.8 | 25.0 | - | 89.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.9 | - | - | 22.9 | - | 98.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | - | $0.10 | 1.0M | Oct 261mo ago | |
| 15 | 64.3 | - | 67.8 | - | 95.5 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 | - | - | - | - | 65.5 | 94.7 | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 | 75.3 | 43.6 | 20.3 | 0.0 | - | 97.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | - | - | 30.6 | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.75 | 1.0M | Aug 263mo ago | |
| 16 | 64.1 | - | 64.3 | - | 98.5 | 89.2 | - | - | 18.3 | 46.8 | 95.3 | 47.8 | - | 81.3 | 85.6 | 56.6 | - | - | - | - | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8 | - | - | - | - | 73.8 | 92.9 | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 | 72.0 | 41.2 | 19.6 | 2.4 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | - | - | 41.6 | - | 98.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.8 | 16.2 | - | $0.82 | 1.0M | Sep 262mo ago | |
| 17 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.8 | 70.1 | 11.7 | 89.7 | 59.4 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.20 | 82K | Aug 251y ago | |
| 18 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 69.9 | 49.7 | 59.0 | 63.0 | 76.3 | 60.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.25 | 400K | Nov 2512mo ago | |
| 19 | 63.0 | - | 56.6 | - | - | - | - | - | 19.1 | 57.5 | 91.7 | 42.3 | - | 79.7 | - | 59.0 | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | - | - | - | - | 69.0 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 72.4 | 40.1 | 30.2 | - | - | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | - | $0.07 | 1.0M | Aug 262mo ago | |
| 20 | 62.6 | - | 47.3 | - | 90.5 | 61.3 | - | - | 0.0 | 27.9 | - | 10.6 | - | 50.7 | - | 39.9 | - | - | - | - | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | - | - | - | - | - | 89.8 | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 68.0 | 28.6 | - | - | - | 92.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | - | 37.2 | - | 98.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | $0.11 | 1.0M | Aug 263mo ago | |
| 21 | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.6 | 54.5 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460.7 | 1443.4 | 11.6 | 20.3 | - | - | - | - | 69.8 | - | - | - | - | - | 26.2 | 13.9 | - | 40.3 | - | - | - | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 78.2 | 69.9 | 58.3 | 75.0 | 83.7 | 70.8 | 75.8 | 38.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 93.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | - | - | - | - | - | - | 44.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.33 | 1.0M | Apr 267mo ago | |
| 22 | 62.3 | - | 37.6 | - | - | - | - | - | 10.0 | 26.9 | 89.6 | 35.0 | 63.1 | 79.3 | - | 47.8 | 44.7 | 90.1 | 29.6 | 60.8 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 56.9 | 30.1 | - | - | - | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 74.0 | 62.7 | 56.3 | 77.9 | 79.6 | 71.9 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5 | 36.5 | - | 48.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.1 | - | - | $0.60 | 262K | Jun 265mo ago | |
| 23 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 53.7 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | - | - | - | - | - | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | - | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 71.8 | 70.4 | 53.2 | 63.3 | 79.9 | 65.6 | 70.3 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.32 | 262K | Apr 266mo ago | |
| 24 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.62 | 66K | Apr 242y ago | |
| 25 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 47.5 | 92.8 | 41.0 | - | 80.3 | - | 51.0 | - | - | 36.4 | 59.4 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446.0 | 1457.8 | 14.8 | - | 13.5 | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 47.6 | 17.6 | - | - | - | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 70.0 | 74.5 | 62.4 | 78.1 | 90.7 | 73.6 | 82.7 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | - | 96.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.6 | - | - | - | - | - | - | 47.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 | - | - | $0.88 | 1.0M | Apr 266mo ago |
About this category
All AI models priced under $1 per million input tokens, ranked by benchmark score. These budget-friendly models offer strong performance at a fraction of flagship pricing.
Related categories
AI models under $5 per million tokens ranked by benchmark score. The sweet spot of price and performance.
Open-source AI models ranked by benchmark score. Compare Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen, and other open-weight models.
Small AI models (under 10B parameters) ranked by benchmark score. Lightweight models you can run locally.
Frequently asked questions
What is the best cheap AI model?
The best budget model depends on your use case. The leaderboard above ranks all models under $1/1M input tokens by benchmark performance.
How much does it cost to use AI APIs?
AI API pricing ranges from free to over $60/1M tokens. Models on this page cost less than $1/1M input tokens, making them suitable for high-volume applications.