AI Models Under $5/1M Tokens
AI models under $5 per million tokens ranked by benchmark score. The sweet spot of price and performance.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aider poly? | aider edit | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa termina | aa tau2 be | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | BBH? | hf bbh | Balrog? | C-Eval | CMMLU | CSQA2 | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontiercode | Frontierswe | furniture | GPQA | GPQA diamond? | GSM8K? | GSO-Bench? | Gdpval | GeoBench? | graphwalks? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | HellaSwag? | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | jp overall | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | Lmca | MASK | MATH Level 5 | MATH level 5? | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | MUSR | metr time | Mirrorcode | seal multi | MultiNRC | mystery ga | OSWorld? | otis mock ? | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | Osworld 2 0 | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | seal swe a | seal swe a | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | swe bench | swe bench | swe bench | SciPredict | ScienceQA? | SimpleBench? | simpleqa v? | SpireClimb | surface ev | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VISTA | VPCT? | VideoMME? | seal visua | WeirdML? | WeirdML v3 | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.0 | - | - | - | - | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 251y ago | |
| 2 | 88.3 | - | 73.5 | - | 98.5 | 93.3 | - | - | 31.7 | 68.3 | - | 61.4 | - | 84.7 | 87.7 | 66.9 | - | - | - | - | 57.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - | 98.2 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 96.0 | 54.6 | 62.3 | 76.2 | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.9 | - | - | 68.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.2 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.4 | - | $4.00 | 1.0M | Sep 261mo ago | |
| 3 | 87.4 | - | 60.0 | - | 98.5 | 94.2 | - | - | 31.7 | 54.7 | - | 52.9 | - | 83.0 | 86.0 | 54.2 | - | - | - | - | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 | - | - | - | - | - | 94.2 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 98.6 | 50.2 | - | 71.4 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | 78.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 | - | $2.00 | 1.1M | Sep 261mo ago | |
| 4 | 85.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 2511mo ago | |
| 5 | 84.5 | - | 82.4 | - | 98.5 | 91.3 | - | - | 27.1 | 56.2 | - | 57.1 | - | 79.7 | - | 61.8 | - | - | - | - | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.9 | - | - | - | - | - | 96.0 | 64.8 | - | - | - | - | - | - | 78.0 | 90.5 | 47.5 | 55.0 | 60.7 | - | 99.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | - | - | 60.3 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.0 | - | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.7 | - | $2.00 | 1.0M | Oct 2629d ago | |
| 6 | 82.8 | - | 68.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.1 | - | - | - | - | - | - | 92.7 | 95.7 | - | - | 70.2 | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.3 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | - | $1.00 | 1.1M | Oct 2616d ago | |
| 7 | 82.4 | - | 75.5 | - | 96.5 | 83.9 | - | - | 31.4 | 66.9 | - | 55.0 | - | 82.7 | - | 61.0 | - | - | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.9 | - | - | - | - | - | 95.5 | - | - | - | - | - | - | - | 80.5 | 93.4 | 52.1 | 61.9 | 64.3 | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.8 | - | - | 61.5 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | - | $2.00 | 1.0M | Sep 261mo ago | |
| 8 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 2610mo ago | |
| 9 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 2512mo ago | |
| 10 | 77.3 | - | 51.4 | - | 97.5 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 | - | - | - | - | 72.7 | 93.3 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | 82.9 | 93.8 | 47.5 | 32.2 | 38.1 | - | 95.1 | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 53.7 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | - | 36.2 | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 | 69.7 | - | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.4 | 23.8 | - | $4.00 | 1.1M | Jul 264mo ago | |
| 11 | 77.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 65.4 | 70.8 | 65.2 | 72.5 | 78.4 | 68.9 | 76.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 256K | May 265mo ago | |
| 12 | 75.4 | - | 54.3 | - | 95.5 | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.7 | - | - | - | - | - | 95.5 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 94.5 | 49.3 | - | 40.5 | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.7 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | - | $2.00 | 1.1M | Sep 261mo ago | |
| 13 | 73.5 | - | - | - | - | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | - | 54.6 | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | Jun 251y ago | |
| 14 | 72.5 | - | 58.2 | - | 96.5 | 83.9 | - | - | 30.0 | 47.6 | 92.5 | 42.9 | 71.2 | 83.0 | 80.7 | 55.0 | 57.6 | 86.3 | - | - | 42.1 | - | - | - | - | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | - | - | - | - | 69.6 | 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | 70.7 | 90.5 | 41.3 | - | 34.5 | - | 94.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | - | - | 28.4 | - | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.7 | 43.2 | - | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.3 | - | - | $2.00 | 1.1M | Jul 264mo ago | |
| 15 | 70.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.8 | 82.4 | - | - | 36.9 | - | 96.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.1 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.00 | 1.0M | Oct 2619d ago | |
| 16 | 69.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 66.0 | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | - | - | - | - | - | 87.1 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 34.1 | 68.0 | - | - | - | - | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 74.2 | 71.8 | 74.0 | 79.7 | 85.3 | 74.3 | 83.3 | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 | - | 95.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | 64.5 | 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.48 | 1.0M | May 265mo ago | |
| 17 | 69.3 | - | 31.7 | - | - | - | - | - | 16.9 | - | 91.5 | 42.5 | 75.4 | 83.3 | 78.5 | - | 53.0 | 86.0 | 62.2 | 53.1 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | - | $1.75 | 400K | Feb 268mo ago | |
| 18 | 67.9 | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 88.4 | 78.8 | 46.4 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.00 | 131K | Apr 251y ago | |
| 19 | 67.6 | - | 33.4 | - | 89.0 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 | 73.5 | - | - | - | - | 88.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | Oct 2627d ago | |
| 20 | 64.3 | - | 52.4 | - | 93.7 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395.0 | 1464.8 | 45.3 | 27.9 | 21.7 | - | 35.1 | 51.8 | 90.7 | 25.4 | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | 49.0 | 82.7 | - | - | 10.7 | - | 94.9 | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 15.6 | - | - | 30.6 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | 45.1 | - | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | - | $2.50 | 1.1M | Mar 268mo ago | |
| 21 | 64.2 | - | 17.2 | - | 44.7 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1434.0 | 1457.6 | 10.0 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 73.6 | 67.9 | 55.3 | 77.5 | 83.5 | 68.8 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - | 95.8 | 85.3 | 28.1 | 93.2 | 86.2 | 85.2 | - | - | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.1 | - | - | - | - | - | 43.8 | - | - | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | - | - | $1.00 | 205K | Feb 269mo ago | |
| 22 | 63.5 | - | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | - | - | - | - | 53.9 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 69.1 | 42.7 | - | - | - | 91.0 | - | 37.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | - | 94.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.7 | 33.7 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.8 | - | - | $2.00 | 1.0M | Jun 264mo ago | |
| 23 | 62.6 | - | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | 55.8 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508.5 | 1464.6 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | - | - | 33.5 | 20.8 | - | 38.8 | - | - | - | - | 90.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 75.4 | 63.2 | 68.5 | 71.8 | 84.9 | 70.2 | 72.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.2 | - | - | - | - | - | 46.1 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | - | - | $1.33 | 205K | Apr 267mo ago | |
| 24 | 62.6 | - | 65.3 | - | 87.5 | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | - | - | - | - | 67.5 | 95.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | 31.7 | 69.4 | 48.0 | 25.3 | 14.3 | - | 95.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | - | - | 27.3 | - | 99.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 49.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.3 | - | - | $2.00 | 500K | Aug 263mo ago | |
| 25 | 61.8 | - | 35.1 | - | 98.0 | 77.1 | - | - | 17.7 | 14.6 | 94.1 | 47.0 | 77.1 | 82.0 | 82.4 | 58.7 | 53.8 | 95.6 | 21.4 | 68.8 | 29.7 | - | - | - | - | - | 57.0 | - | - | - | - | - | - | 1446.2 | 1487.0 | 48.4 | 20.8 | 16.9 | - | 47.8 | 11.7 | 95.1 | 14.3 | 19.8 | 26.1 | - | - | 36.9 | 16.7 | 26.8 | 62.8 | - | - | 0.0 | - | 96.5 | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | 8.9 | 71.4 | 64.7 | 27.3 | - | 95.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - | - | - | - | - | 75.5 | 73.5 | - | - | 80.2 | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 72.1 | - | - | $2.00 | 1.0M | Feb 268mo ago |
About this category
All AI models priced under $5 per million input tokens, ranked by benchmark score. This price range offers the best balance between capability and cost for most production workloads.
Related categories
Cheapest AI models ranked by score. All models with input pricing under $1 per million tokens, sorted by benchmark performance.
The best AI model from each provider, ranked by benchmark score. Compare the flagships from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, and more.
Open-source AI models ranked by benchmark score. Compare Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen, and other open-weight models.
Frequently asked questions
What AI models offer the best value?
Models in the $1 to $5 per million token range often provide the best balance of performance and cost. The leaderboard above ranks them all by benchmark score.
Is there a big quality gap between budget and premium models?
The gap has shrunk dramatically. Many models in this price range score within 5 to 10 points of flagship models on major benchmarks.