Claude Mythos Preview vs GPT-5.4
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 81.8 | 59.0 |
| 输入价格 | - | $2.50 |
| 输出价格 | - | $15.00 |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| 发布于 | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| 开源 | Proprietary | Proprietary |
基准测试分数
2 benchmarks · Claude Mythos Preview: 2, GPT-5.4: 0
| 基准测试 | 类别 | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 91.1 |
| SWE-Bench verified | coding | 93.9 | 76.9 |