Claude Opus 4.6 vs o3 Pro
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | Claude Opus 4.6 | o3 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 57.5 | 61.2 |
| 输入价格 | $5.00 | $20.00 |
| 输出价格 | $25.00 | $80.00 |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens (~500 books) | 200K tokens (~100 books) |
| 发布于 | 2026-02-04 | 2025-06-10 |
| 开源 | Proprietary | Proprietary |
基准测试分数
3 benchmarks · Claude Opus 4.6: 3, o3 Pro: 0
| 基准测试 | 类别 | Claude Opus 4.6 | o3 Pro |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 94.0 | 59.3 |
| ARC-AGI-2 | reasoning | 69.2 | 4.9 |
| WeirdML | coding | 77.9 | 58.2 |