按国家分类的 AI 模型
来自 9 个国家的 1269 个模型。746 个开源(59%)。
全球 AI 模型分布
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.5%)🇺🇸 United States (35.8%)🇨🇳 China (22.5%)🇫🇷 France (3.2%)
各国开源比例
Other337/463 开源 (73%)
🇺🇸 United States162/454 开源 (36%)
🇨🇳 China210/286 开源 (73%)
🇫🇷 France32/41 开源 (78%)
🇮🇱 Israel2/9 开源 (22%)
🇨🇦 Canada2/6 开源 (33%)
🇦🇪 UAE0/6 开源 (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 开源 (0%)
| # | 国家 | 模型 | 占比 | 提供商 | 开源 | 闭源 | 最佳模型 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 463 | 36.5% | 240 | 337 | 126 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 454 | 35.8% | 20 | 162 | 292 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 286 | 22.5% | 14 | 210 | 76 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.2% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
模型最多
Other
463 模型 (36.5%)
开源最多
Other
337 个开源模型
开源率最高
🇫🇷 France
78% 的模型为开源