Gemini 3.1 Pro Preview vs GPT-5.5
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 60.6 | 85.0 |
| 输入价格 | $2.00 | $5.00 |
| 输出价格 | $12.00 | $30.00 |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens (~524 books) | 400K tokens (~200 books) |
| 发布于 | 2026-02-19 | 2026-04-23 |
| 开源 | Proprietary | Proprietary |
基准测试分数
3 benchmarks · Gemini 3.1 Pro Preview: 1, GPT-5.5: 2
| 基准测试 | 类别 | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 98.0 | 95.0 |
| GPQA diamond | knowledge | 92.1 | 93.6 |
| Terminal Bench | coding | 78.4 | 82.7 |