KI-Modelle nach Land
1195 Modelle aus 9 Laendern. 735 Open Source (62%).
🇺🇸
#2 nach Modellanzahl
United States
Globale Verteilung der KI-Modelle
37%
🇺🇸 35%
🇨🇳 22%
Other (37.3%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (22.4%)🇫🇷 France (3.3%)
Open-Source-Anteil nach Land
Other329/446 offen (74%)
🇺🇸 United States161/422 offen (38%)
🇨🇳 China208/268 offen (78%)
🇫🇷 France32/40 offen (80%)
🇮🇱 Israel2/7 offen (29%)
🇨🇦 Canada2/5 offen (40%)
🇦🇪 UAE0/4 offen (0%)
| # | Land | Modelle | Anteil | Anbieter | Offen | Geschlossen | Bestes Modell | Bester Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 446 | 37.3% | 234 | 329 | 117 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 422 | 35.3% | 20 | 161 | 261 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 268 | 22.4% | 14 | 208 | 60 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 40 | 3.3% | 2 | 32 | 8 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.6% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.4% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 4 | 0.3% | 1 | 0 | 4 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 2 | 0.2% | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Meiste Modelle
Other
446 Modelle (37.3%)
Am meisten Open Source
Other
329 Open-Source-Modelle
Hoechster OSS-Anteil
🇫🇷 France
80% der Modelle sind Open Source