KI-Modelle nach Land
1072 Modelle aus 9 Laendern. 735 Open Source (69%).
🇺🇸
#2 nach Modellanzahl
United States
Globale Verteilung der KI-Modelle
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.5%)🇺🇸 United States (31.9%)🇨🇳 China (21.9%)🇫🇷 France (3.1%)
Open-Source-Anteil nach Land
Other329/445 offen (74%)
🇺🇸 United States161/342 offen (47%)
🇨🇳 China208/235 offen (89%)
🇫🇷 France32/33 offen (97%)
🇮🇱 Israel2/7 offen (29%)
🇨🇦 Canada2/5 offen (40%)
🇦🇪 UAE0/3 offen (0%)
| # | Land | Modelle | Anteil | Anbieter | Offen | Geschlossen | Bestes Modell | Bester Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 445 | 41.5% | 234 | 329 | 116 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 342 | 31.9% | 20 | 161 | 181 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 235 | 21.9% | 14 | 208 | 27 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.7% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Meiste Modelle
Other
445 Modelle (41.5%)
Am meisten Open Source
Other
329 Open-Source-Modelle
Hoechster OSS-Anteil
🇫🇷 France
97% der Modelle sind Open Source