KI-Modelle nach Land
1267 Modelle aus 9 Laendern. 745 Open Source (59%).
🇺🇸
#2 nach Modellanzahl
United States
Globale Verteilung der KI-Modelle
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.4%)🇺🇸 United States (35.8%)🇨🇳 China (22.6%)🇫🇷 France (3.2%)
Open-Source-Anteil nach Land
Other336/461 offen (73%)
🇺🇸 United States162/454 offen (36%)
🇨🇳 China210/286 offen (73%)
🇫🇷 France32/41 offen (78%)
🇮🇱 Israel2/9 offen (22%)
🇨🇦 Canada2/6 offen (33%)
🇦🇪 UAE0/6 offen (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 offen (0%)
| # | Land | Modelle | Anteil | Anbieter | Offen | Geschlossen | Bestes Modell | Bester Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 461 | 36.4% | 238 | 336 | 125 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 454 | 35.8% | 20 | 162 | 292 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 286 | 22.6% | 14 | 210 | 76 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.2% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Meiste Modelle
Other
461 Modelle (36.4%)
Am meisten Open Source
Other
336 Open-Source-Modelle
Hoechster OSS-Anteil
🇫🇷 France
78% der Modelle sind Open Source