KI-Modelle nach Land
1249 Modelle aus 9 Laendern. 735 Open Source (59%).
🇺🇸
#2 nach Modellanzahl
United States
Globale Verteilung der KI-Modelle
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.2%)🇺🇸 United States (36.0%)🇨🇳 China (22.6%)🇫🇷 France (3.3%)
Open-Source-Anteil nach Land
Other329/452 offen (73%)
🇺🇸 United States161/450 offen (36%)
🇨🇳 China208/282 offen (74%)
🇫🇷 France32/41 offen (78%)
🇮🇱 Israel2/9 offen (22%)
🇨🇦 Canada2/6 offen (33%)
🇦🇪 UAE0/5 offen (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 offen (0%)
| # | Land | Modelle | Anteil | Anbieter | Offen | Geschlossen | Bestes Modell | Bester Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 452 | 36.2% | 235 | 329 | 123 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 450 | 36.0% | 20 | 161 | 289 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 282 | 22.6% | 14 | 208 | 74 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.3% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 5 | 0.4% | 1 | 0 | 5 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Meiste Modelle
Other
452 Modelle (36.2%)
Am meisten Open Source
Other
329 Open-Source-Modelle
Hoechster OSS-Anteil
🇫🇷 France
78% der Modelle sind Open Source