Claude Mythos Preview vs GPT-5.4 Pro
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 81.8 | 66.7 |
| Precio de entrada | - | $30.00 |
| Precio de salida | - | $180.00 |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Publicado el | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Código abierto | Proprietary | Proprietary |
Puntuaciones de benchmark
1 benchmarks · Claude Mythos Preview: 1, GPT-5.4 Pro: 0
| Benchmark | Categoría | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 92.8 |