Claude Opus 4.6 (Fast) vs Claude Opus 4.6
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | Claude Opus 4.6 (Fast) | Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 43.4 | 57.5 |
| Precio de entrada | $30.00 | $5.00 |
| Precio de salida | $150.00 | $25.00 |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens (~500 books) | 1.0M tokens (~500 books) |
| Publicado el | 2026-04-07 | 2026-02-04 |
| Código abierto | Proprietary | Proprietary |
Puntuaciones de benchmark
2 benchmarks · Claude Opus 4.6 (Fast): 2, Claude Opus 4.6: 0
| Benchmark | Categoría | Claude Opus 4.6 (Fast) | Claude Opus 4.6 |
|---|---|---|---|
| Chatbot Arena Elo — Coding | arena | 1546.2 | 1542.9 |
| Chatbot Arena Elo — Overall | arena | 1502.8 | 1496.6 |