GPT-4.1 vs Phi 4
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | GPT-4.1 | Phi 4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 43.3 | 43.2 |
| Precio de entrada | $2.00 | $0.07 |
| Precio de salida | $8.00 | $0.14 |
| Ventana de contexto | 1.0M tokens (~524 books) | 16K tokens (~8 books) |
| Publicado el | 2025-04-14 | 2025-01-10 |
| Código abierto | Proprietary | Open Source |
Puntuaciones de benchmark
3 benchmarks · GPT-4.1: 3, Phi 4: 0
| Benchmark | Categoría | GPT-4.1 | Phi 4 |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 55.9 | 41.4 |
| MATH level 5 | math | 83.0 | 64.9 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | math | 38.3 | 13.7 |