GPT-4 Turbo (older v1106) vs MiniMax M2.7
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | GPT-4 Turbo (older v1106) | MiniMax M2.7 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 65.4 | 63.5 |
| Precio de entrada | $10.00 | $0.30 |
| Precio de salida | $30.00 | $1.20 |
| Ventana de contexto | 128K tokens (~64 books) | 197K tokens (~98 books) |
| Publicado el | 2023-11-06 | 2026-03-18 |
| Código abierto | Proprietary | Open Source |
Puntuaciones de benchmark
1 benchmarks · GPT-4 Turbo (older v1106): 0, MiniMax M2.7: 1
| Benchmark | Categoría | GPT-4 Turbo (older v1106) | MiniMax M2.7 |
|---|---|---|---|
| Chatbot Arena Elo — Overall | arena | 1312.0 | 1403.0 |