Claude Haiku 4.5 vs Mistral Nemo
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Haiku 4.5 | Mistral Nemo |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 37.1 | 37.2 |
| Prix d'entrée | $1.00 | $0.02 |
| Prix de sortie | $5.00 | $0.04 |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens (~100 books) | 131K tokens (~66 books) |
| Sorti le | 2025-10-15 | 2024-07-19 |
| Code source ouvert | Proprietary | Open Source |
Scores de benchmark
2 benchmarks · Claude Haiku 4.5: 2, Mistral Nemo: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Haiku 4.5 | Mistral Nemo |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 61.6 | 6.5 |
| MATH level 5 | math | 96.4 | 10.8 |