Claude Mythos Preview vs GPT-5.4 Pro
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 81.8 | 66.7 |
| Prix d'entrée | - | $30.00 |
| Prix de sortie | - | $180.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Sorti le | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
1 benchmarks · Claude Mythos Preview: 1, GPT-5.4 Pro: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 92.8 |