Claude Opus 4.6 (Fast) vs Claude Sonnet 4
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Opus 4.6 (Fast) | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 43.4 | 44.6 |
| Prix d'entrée | $30.00 | $3.00 |
| Prix de sortie | $150.00 | $15.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~500 books) | 1.0M tokens (~500 books) |
| Sorti le | 2026-04-07 | 2025-05-22 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
1 benchmarks · Claude Opus 4.6 (Fast): 1, Claude Sonnet 4: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Opus 4.6 (Fast) | Claude Sonnet 4 |
|---|---|---|---|
| MASK | safety | 96.3 | 95.3 |