DeepSeek V3.1 vs GPT-4.1
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | DeepSeek V3.1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 51.1 | 43.3 |
| Prix d'entrée | $0.15 | $2.00 |
| Prix de sortie | $0.75 | $8.00 |
| Fenêtre de contexte | 33K tokens (~16 books) | 1.0M tokens (~524 books) |
| Sorti le | 2025-08-21 | 2025-04-14 |
| Code source ouvert | Open Source | Proprietary |
Scores de benchmark
3 benchmarks · DeepSeek V3.1: 1, GPT-4.1: 2
| Benchmark | Catégorie | DeepSeek V3.1 | GPT-4.1 |
|---|---|---|---|
| Fiction.LiveBench | knowledge | 52.8 | 63.9 |
| SimpleBench | reasoning | 28.0 | 12.4 |
| WeirdML | coding | 38.4 | 39.0 |