GPT-5.4 vs o3 Pro
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | GPT-5.4 | o3 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 59.0 | 61.2 |
| Prix d'entrée | $2.50 | $20.00 |
| Prix de sortie | $15.00 | $80.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.1M tokens (~525 books) | 200K tokens (~100 books) |
| Sorti le | 2026-03-05 | 2025-06-10 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
3 benchmarks · GPT-5.4: 2, o3 Pro: 1
| Benchmark | Catégorie | GPT-5.4 | o3 Pro |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 93.7 | 59.3 |
| ARC-AGI-2 | reasoning | 74.0 | 4.9 |
| WeirdML | coding | 57.4 | 58.2 |