Claude Mythos Preview vs GPT-5.5 Pro
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | Claude Mythos Preview | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 81.8 | 87.8 |
| 输入价格 | - | $30.00 |
| 输出价格 | - | $180.00 |
| 上下文窗口 | 1.0M tokens (~500 books) | 400K tokens (~200 books) |
| 发布于 | 2026-04-07 | 2026-04-23 |
| 开源 | Proprietary | Proprietary |
基准测试分数
1 benchmarks · Claude Mythos Preview: 1, GPT-5.5 Pro: 0
| 基准测试 | 类别 | Claude Mythos Preview | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 94.2 |