GPT-5.5 Pro vs Claude Mythos Preview
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 87.8 | 81.8 |
| 输入价格 | $30.00 | - |
| 输出价格 | $180.00 | - |
| 上下文窗口 | 400K tokens (~200 books) | 1.0M tokens (~500 books) |
| 发布于 | 2026-04-23 | 2026-04-07 |
| 开源 | Proprietary | Proprietary |
基准测试分数
1 benchmarks · GPT-5.5 Pro: 0, Claude Mythos Preview: 1
| 基准测试 | 类别 | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.2 | 94.5 |