GPT-5.5 vs Qwen2.5 72B Instruct
并排对比,每项指标,每项基准测试。
| 类型 | GPT-5.5 | Qwen2.5 72B Instruct |
|---|---|---|
| Provider | ||
| 平均分 | 85.0 | 53.2 |
| 输入价格 | $5.00 | $0.12 |
| 输出价格 | $30.00 | $0.39 |
| 上下文窗口 | 400K tokens (~200 books) | 33K tokens (~16 books) |
| 发布于 | 2026-04-23 | 2024-09-19 |
| 开源 | Proprietary | Open Source |
基准测试分数
2 benchmarks · GPT-5.5: 2, Qwen2.5 72B Instruct: 0
| 基准测试 | 类别 | GPT-5.5 | Qwen2.5 72B Instruct |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 93.6 | 32.2 |
| OSWorld | agentic | 78.7 | 5.0 |