Claude Mythos Preview vs GPT-5.4
Seite an Seite. Jede Metrik. Jeder Benchmark.
| Typ | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| Durchschn. Score | 81.8 | 59.0 |
| Eingabepreis | - | $2.50 |
| Ausgabepreis | - | $15.00 |
| Kontextfenster | 1.0M tokens (~500 books) | 1.1M tokens (~525 books) |
| Veroeffentlicht | 2026-04-07 | 2026-03-05 |
| Open Source | Proprietary | Proprietary |
Benchmark-Ergebnisse
2 benchmarks · Claude Mythos Preview: 2, GPT-5.4: 0
| Benchmark | Kategorie | Claude Mythos Preview | GPT-5.4 |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 91.1 |
| SWE-Bench verified | coding | 93.9 | 76.9 |