Gemini 3.1 Pro Preview vs GPT-5.5
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 60.6 | 85.0 |
| Prix d'entrée | $2.00 | $5.00 |
| Prix de sortie | $12.00 | $30.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~524 books) | 400K tokens (~200 books) |
| Sorti le | 2026-02-19 | 2026-04-23 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
3 benchmarks · Gemini 3.1 Pro Preview: 1, GPT-5.5: 2
| Benchmark | Catégorie | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 98.0 | 95.0 |
| GPQA diamond | knowledge | 92.1 | 93.6 |
| Terminal Bench | coding | 78.4 | 82.7 |