DeepSeek
Model Categories
Pricing Range · $/1M input tokens
Open Source Ratio
All DeepSeek Models39 total
| #▲ | Model | Avg | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aider poly? | aider edit | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa termina | aa tau2 be | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | BBH? | hf bbh | Balrog? | C-Eval | CMMLU | CSQA2 | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontiercode | Frontierswe | furniture | GPQA | GPQA diamond? | GSM8K? | GSO-Bench? | Gdpval | GeoBench? | graphwalks? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | HellaSwag? | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | jp overall | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | Lmca | MASK | MATH Level 5 | MATH level 5? | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | MUSR | metr time | Mirrorcode | seal multi | MultiNRC | mystery ga | OSWorld? | otis mock ? | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | Osworld 2 0 | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | seal swe a | seal swe a | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | swe bench | swe bench | swe bench | SciPredict | ScienceQA? | SimpleBench? | simpleqa v? | SpireClimb | surface ev | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VISTA | VPCT? | VideoMME? | seal visua | WeirdML? | WeirdML v3 | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 37.9 | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.0 | 86.7 | 28.6 | 91.7 | 80.9 | 85.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.40 | 164K | Dec 2511mo ago | |
| 2 | 85.9 | - | - | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.6 | n/a | - | Jan 242y ago | |
| 3 | 73.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 93.7 | - | 63.4 | 82.4 | 89.8 | - | 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 87.1 | - | - | 40.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 | - | - | - | - | - | - | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Jan 251y ago | |
| 4 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 56.2 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436.0 | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 69.2 | 68.0 | 63.1 | 70.1 | 79.7 | 67.3 | 70.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | $0.09 | 1.0M | Apr 266mo ago | |
| 5 | 68.4 | - | 69.8 | - | 94.5 | 78.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.3 | 75.0 | - | - | - | - | 94.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | - | 99.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 | - | $0.01 | 1.0M | Oct 2625d ago | |
| 6 | 62.6 | - | 47.3 | - | 90.5 | 61.3 | - | - | 0.0 | 27.9 | - | 10.6 | - | 50.7 | - | 39.9 | - | - | - | - | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | - | - | - | - | - | 89.8 | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 68.0 | 28.6 | - | - | - | 92.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | - | - | 37.2 | - | 98.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | $0.11 | 1.0M | Aug 263mo ago | |
| 7 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 47.5 | 92.8 | 41.0 | - | 80.3 | - | 51.0 | - | - | 36.4 | 59.4 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446.0 | 1457.8 | 14.8 | - | 13.5 | - | - | - | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 47.6 | 17.6 | - | - | - | 91.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 70.0 | 74.5 | 62.4 | 78.1 | 90.7 | 73.6 | 82.7 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | - | 96.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.6 | - | - | - | - | - | - | 47.0 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 | - | - | $0.88 | 1.0M | Apr 266mo ago | |
| 8 | 58.9 | - | - | - | 89.0 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | - | - | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 | 60.6 | 18.8 | - | - | - | 91.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | - | 94.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | - | - | $0.04 | 1.0M | Jul 263mo ago | |
| 9 | 58.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 95.3 | - | 72.2 | 85.6 | 89.2 | - | 59.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | - | - | - | - | - | - | 55.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Jan 251y ago | |
| 10 | 57.5 | - | 39.5 | - | 94.5 | 72.9 | - | - | 14.3 | 55.0 | - | 39.2 | - | 84.0 | 77.0 | 51.9 | - | - | - | - | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3 | - | - | - | - | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 70.9 | 43.9 | - | 6.0 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | - | 98.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | 46.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | $0.05 | 1.0M | Sep 262mo ago | |
| 11 | 57.4 | - | - | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.8 | n/a | - | Jan 242y ago | |
| 12 | 55.4 | - | - | - | 21.2 | 1.1 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 24.0 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421.6 | - | - | - | - | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.4 | - | - | - | - | - | 66.6 | 78.4 | 79.3 | 42.4 | 82.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.4 | - | 89.0 | 80.6 | 14.4 | 80.0 | 61.0 | 83.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 | - | - | $0.50 | 164K | May 251y ago | |
| 13 | 55.1 | - | - | 93.7 | - | - | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1358.4 | - | - | - | - | - | - | 41.3 | - | - | - | 50.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | - | - | - | - | - | 53.8 | 83.2 | 72.3 | 40.3 | 83.1 | - | - | 85.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | - | - | 64.8 | - | 82.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | - | - | - | - | - | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 82.9 | - | - | - | - | - | - | 36.1 | - | 70.4 | $0.32 | 164K | Dec 241y ago | |
| 14 | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | 62.4 | - | 37.8 | 69.4 | 80.2 | - | 41.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Jan 251y ago | |
| 15 | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417.2 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | - | - | - | 52.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | - | - | $0.25 | 164K | Aug 251y ago | |
| 16 | 51.6 | - | - | - | - | - | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1271.8 | 1422.1 | - | 13.2 | 9.5 | - | - | - | 79.5 | - | - | - | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 73.2 | 44.3 | 19.3 | 65.6 | 64.4 | 49.9 | 45.5 | 34.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | - | - | $0.27 | 164K | Sep 251y ago | |
| 17 | 51.5 | - | 21.3 | - | 57.0 | 4.0 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | 36.7 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1324.8 | 1424.8 | 9.5 | 12.4 | 7.4 | - | - | - | 76.0 | - | - | - | - | - | 38.8 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 75.7 | 45.0 | 23.1 | 64.2 | 64.0 | 51.8 | 44.3 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.8 | - | 93.0 | 84.6 | 23.2 | 89.7 | 75.4 | 85.8 | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.26 | 164K | Dec 2511mo ago | |
| 18 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 15.9 | - | - | - | - | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | 41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.80 | 8K | Jan 251y ago | |
| 19 | 45.3 | - | - | - | 15.8 | 1.3 | 56.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1398.1 | - | - | - | - | 35.1 | - | - | - | - | - | 69.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.9 | - | - | - | - | - | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 | - | - | $0.70 | 64K | Jan 251y ago | |
| 20 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.29 | 33K | Jan 251y ago | |
| 21 | 36.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 59.8 | - | 42.3 | 54.6 | 74.2 | - | 39.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Jan 251y ago | |
| 22 | 27.3 | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | n/a | - | Jan 242y ago | |
| 23 | 17.1 | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | n/a | - | Jan 242y ago | |
| 24 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | Jan 251y ago | |
| 25 | 1.2 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | n/a | - | Jan 242y ago |
About DeepSeek
Quick answers · sourced from our data
How many models does DeepSeek have?
BenchGecko tracks 39 models from DeepSeek, of which 28 (72%) are open source. Every entry is updated daily from live provider feeds.
What is the best model from DeepSeek?
DeepSeek V3.2 Speciale is currently the highest scoring DeepSeek model we track, with an average benchmark score of 78.2. Scores are computed across every public benchmark we have data for.
What is the cheapest DeepSeek model?
The cheapest DeepSeek model on BenchGecko starts at $0.01 per 1M input tokens. Pricing is pulled from OpenRouter and cross-checked against official provider rate cards.
How does DeepSeek compare on benchmarks?
DeepSeek models average 44.2 across the benchmarks we track · see the All Providers page for the full ranking by model count, open source ratio, and average score.
Where is DeepSeek based?
DeepSeek is headquartered in China. BenchGecko groups providers by region to make it easy to compare US, EU, China, and Rest of World markets.
Is DeepSeek open source?
28 of 39 DeepSeek models are open source (72%). The rest are proprietary · closed weights served via API.