AI Models with 1M+ Context
AI models with 1 million+ token context windows ranked by score. Compare Gemini, Claude, and other long-context models.
Top 3
Full Rankings
| #▲ | Model | Avg | aider edit | aider poly? | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | Balrog? | BBH? | hf bbh | C-Eval | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | CMMLU | CSQA2 | Cybench? | deepresear? | EnigmaEval | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | GeoBench? | GPQA | GPQA diamond? | graphwalks? | GSM8K? | GSO-Bench? | HellaSwag? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | jp overall | MASK | MATH level 5? | MATH Level 5 | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | seal multi | MultiNRC | MUSR | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | OSWorld? | otis mock ? | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | seal prope | seal remot | ScienceQA? | SciPredict | SimpleBench? | simpleqa v? | seal swe a | seal swe a | swe bench | swe bench | swe bench | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VideoMME? | VISTA | seal visua | VPCT? | WeirdML? | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.1 | 93.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | 59.0 | 77.8 | - | - | 93.9 | - | 82.0 | - | - | - | 97.6 | - | - | - | - | - | - | N/A | 1.0M | Apr 261mo ago | |
| 2 | 93.0 | - | - | - | - | - | 94.5 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 1.1M | Mar 262mo ago | |
| 3 | 90.0 | - | - | - | 33.5 | - | 98.0 | 77.1 | 59.1 | 55.5 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455.7 | 1492.6 | 55.0 | - | - | - | - | 19.8 | - | - | 36.9 | 16.7 | - | - | 92.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | 75.5 | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - | 78.4 | - | - | - | - | - | - | 29.0 | - | 72.1 | - | $2.00 | 1.0M | Feb 262mo ago | |
| 4 | 88.7 | - | - | - | - | - | - | - | 61.7 | 42.9 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 78.2 | 69.9 | 58.3 | 75.0 | 83.7 | 70.8 | 75.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.33 | 1.0M | Apr 261mo ago | |
| 5 | 83.4 | - | - | - | 35.9 | - | 93.7 | 74.0 | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465.8 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | - | - | 91.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | - | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | $2.50 | 1.1M | Mar 262mo ago | |
| 6 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | 67.6 | 48.1 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546.2 | 1502.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 52.3 | - | 4.2 | - | - | - | - | 33.3 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | - | $30.00 | 1.0M | Apr 261mo ago | |
| 7 | 81.0 | - | - | - | 31.7 | - | 94.0 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542.9 | 1496.6 | 17.0 | - | - | 93.0 | - | - | - | - | 40.7 | 22.9 | - | - | 87.4 | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.4 | - | 23.2 | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - | 74.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 | - | $5.00 | 1.0M | Feb 263mo ago | |
| 8 | 73.5 | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 55.6 | - | - | 54.6 | - | - | - | - | $1.25 | 1.0M | Jun 2511mo ago | |
| 9 | 67.2 | - | 83.1 | - | - | - | 41.0 | 4.9 | 32.7 | 31.9 | 34.6 | 46.9 | - | 46.9 | 43.3 | - | - | - | 64.0 | - | - | 1202.0 | 1448.2 | 20.0 | - | - | - | 49.7 | - | 91.7 | - | 14.1 | 4.2 | 81.0 | - | 80.4 | - | - | 3.9 | - | 74.9 | 84.0 | 86.3 | 41.6 | 85.7 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 84.7 | 21.1 | 90.0 | 71.3 | 85.8 | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.9 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | 57.6 | - | 32.6 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 54.0 | - | $1.25 | 1.0M | Jun 2511mo ago | |
| 10 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | 62.8 | 41.4 | 49.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433.4 | 1445.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 68.8 | 49.2 | 43.2 | 69.1 | 77.0 | 58.1 | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.00 | 1.0M | Mar 261mo ago | |
| 11 | 59.1 | - | - | - | 24.0 | - | 21.5 | 33.6 | 49.7 | 42.6 | 46.4 | - | - | - | 48.1 | - | - | - | - | - | - | 1436.4 | 1473.9 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 4.2 | 88.0 | - | 77.6 | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 53.3 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - | 64.3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | 61.6 | - | $0.50 | 1.0M | Dec 254mo ago | |
| 12 | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | 82.3 | 80.4 | 41.5 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.60 | 1.0M | Jan 263mo ago | |
| 13 | 52.6 | - | - | - | - | - | 86.5 | 60.4 | 63.0 | 50.9 | 51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521.0 | 1462.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 8.3 | - | - | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 31.2 | 31.8 | - | - | - | - | - | 75.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | - | $3.00 | 1.0M | Feb 262mo ago | |
| 14 | 51.6 | - | - | - | - | - | 48.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | 94.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | - | $0.20 | 2.0M | Sep 257mo ago | |
| 15 | 50.7 | - | - | - | - | - | 63.7 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | 60.0 | 52.6 | - | - | - | 15.2 | 4.2 | - | - | 76.4 | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.9 | 77.8 | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 45.2 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | 71.3 | 70.6 | 46.5 | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 47.7 | - | $3.00 | 1.0M | Sep 257mo ago | |
| 16 | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 82.4 | 72.0 | 37.4 | 79.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.07 | 1.0M | Feb 251y ago | |
| 17 | 44.7 | - | 38.2 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | - | 1360.0 | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | 1.7 | - | 77.0 | - | 52.2 | - | - | - | - | 55.6 | 84.1 | 73.7 | 45.9 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | - | $0.10 | 1.0M | Feb 251y ago | |
| 18 | 43.7 | - | 61.3 | - | - | - | 40.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 47.8 | - | 46.9 | - | 4.1 | 0.1 | 37.0 | - | 72.3 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 | 84.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.7 | 74.6 | 8.7 | 88.3 | 47.5 | 83.0 | 43.9 | 71.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9 | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 46.1 | - | $3.00 | 1.0M | May 2511mo ago | |
| 19 | 43.1 | - | 32.4 | - | - | - | 3.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.4 | - | 4.5 | - | - | - | 54.5 | - | - | - | - | 61.4 | 90.4 | 78.3 | 49.1 | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.6 | - | $0.40 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 20 | 41.2 | - | 52.4 | - | - | - | 5.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | - | 63.9 | - | 5.5 | 0.1 | 72.0 | - | 55.9 | - | - | - | - | 65.9 | 83.8 | 81.1 | 47.1 | 85.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 | 39.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | - | $2.00 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 21 | 38.1 | - | 47.1 | - | - | - | 32.3 | 2.5 | - | - | - | 40.0 | - | 40.0 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1411.0 | - | - | - | - | 29.2 | - | 47.2 | - | 4.8 | 4.2 | 73.0 | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 89.8 | 63.9 | 38.4 | 81.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 41.0 | - | $0.30 | 1.0M | Jun 2511mo ago | |
| 22 | 33.2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | 18.1 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 | 81.0 | 53.7 | 48.0 | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.10 | 1.0M | Jul 259mo ago | |
| 23 | 25.8 | - | 8.9 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 1.0 | - | - | - | 31.9 | - | - | - | - | 50.7 | 84.3 | 55.0 | 36.7 | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | - | $0.10 | 1.0M | Apr 251y ago | |
| 24 | 22.0 | - | 15.6 | - | - | - | 4.4 | 0.1 | 7.2 | 15.6 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 | - | 0.7 | - | 52.0 | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | $0.15 | 1.0M | Apr 251y ago |
About this category
All AI models with context windows of 1 million tokens or more, ranked by benchmark score. Long-context models can process entire codebases, books, or document collections in a single prompt.
Related categories
The best AI model from each provider, ranked by benchmark score. Compare the flagships from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, and more.
AI models ranked by coding benchmarks. Compare HumanEval+, SWE-bench Verified, Aider Polyglot, and more across all providers.
AI models ranked by knowledge benchmarks. Compare MMLU-Pro, GPQA Diamond, SimpleQA, and other knowledge tests.
Frequently asked questions
Which AI models have the largest context window?
Several models now support 1M+ token contexts, including models from Google (Gemini), Anthropic (Claude), and others. The leaderboard above lists them all.
Does context window size affect quality?
Most models maintain strong performance within their stated context window, though some show degradation at the extremes. Benchmark scores above reflect overall model quality, not context-specific performance.