Pricing · ArbitrageUpdated 2026-11-17 · 28 providers
DeepSeek V4.1 Flash · Price by Provider
The cheapest offer (Wafer, $0.051/M input) is 98% below the most expensive (Venice, $3.00/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| Wafercheapest | mxfp4 | $0.051 | $0.57 | 100.0% |
| OpenInference | fp4 | $0.090 | $1.20 | 99.7% |
| Cloudflare | · | $0.10 | $0.90 | 100.0% |
| InferenceNet | fp8 | $0.10 | $0.60 | 100.0% |
| InferenceNet | fp8 | $0.10 | $0.60 | 100.0% |
| DeepInfra | fp8 | $0.11 | $0.34 | 100.0% |
| Novita | fp8 | $0.12 | $0.48 | 100.0% |
| Reka | · | $0.12 | $0.64 | 98.8% |
| Relace | fp4 | $0.12 | $0.50 | 100.0% |
| River | · | $0.12 | $0.48 | 100.0% |
| CoreWeave | fp8 | $0.13 | $0.65 | 99.9% |
| AtlasCloud | fp8 | $0.14 | $0.54 | 100.0% |
| DeepInfra | fp8 | $0.14 | $0.42 | 100.0% |
| StreamLake | fp8 | $0.15 | $0.59 | 100.0% |
| Alibaba | · | $0.18 | $0.72 | 100.0% |
| GMICloud | fp8 | $0.18 | $0.72 | 99.9% |
| Wafer | mxfp4 | $0.19 | $0.65 | 100.0% |
| Cohere | fp8 | $0.20 | $0.66 | 99.8% |
| DeepInfra | fp8 | $0.21 | $0.63 | 100.0% |
| Fireworks | · | $0.21 | $0.84 | 99.8% |
| Mancer 2 | fp8 | $0.21 | $0.75 | 99.7% |
| DigitalOcean | · | $0.23 | $0.90 | 100.0% |
| Makora | fp8 | $0.26 | $1.17 | 99.9% |
| Crusoe | fp8 | $0.29 | $1.20 | 100.0% |
| Baidu | fp8 | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| BaseTen | · | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| BaseTen | · | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| Fireworks | · | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| · | $0.30 | $1.20 | 96.0% | |
| Modal | · | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| Parasail | fp8 | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| SiliconFlow | fp8 | $0.30 | $1.20 | 99.7% |
| Together | · | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| Venice | fp8 | $0.30 | $1.20 | 100.0% |
| Fireworks | · | $0.45 | $1.80 | 100.0% |
| Parasail | fp8 | $0.45 | $1.80 | 100.0% |
| Venice | fp8 | $3.00 | $12.00 | 100.0% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads