Pricing · ArbitrageUpdated 2026-11-17 · 23 providers
DeepSeek V4 Flash 0731 · Price by Provider
The cheapest offer (Wafer, $0.043/M input) is 90% below the most expensive (PrimeIntellect, $0.44/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| Wafercheapest | nvfp4 | $0.043 | $0.30 | 100.0% |
| DeepInfra | fp8 | $0.048 | $0.14 | 97.4% |
| DeepInfra | fp8 | $0.060 | $0.18 | 100.0% |
| Relace | fp4 | $0.070 | $0.14 | 99.8% |
| DeepInfra | fp8 | $0.090 | $0.27 | 100.0% |
| Reka | · | $0.10 | $0.42 | 100.0% |
| DigitalOcean | · | $0.12 | $0.24 | 100.0% |
| BaseTen | fp32 | $0.13 | $0.26 | 100.0% |
| BaseTen | fp8 | $0.13 | $0.26 | 100.0% |
| CoreWeave | fp8 | $0.13 | $0.27 | 100.0% |
| Inceptron | fp4 | $0.13 | $0.49 | 99.9% |
| Venice | · | $0.13 | $0.26 | 99.9% |
| StreamLake | fp8 | $0.13 | $0.40 | 100.0% |
| Cohere | fp8 | $0.14 | $0.28 | 99.9% |
| Parasail | fp8 | $0.14 | $0.28 | 98.5% |
| Wafer | nvfp4 | $0.14 | $0.23 | 100.0% |
| Mancer 2 | fp8 | $0.15 | $0.50 | 98.2% |
| Sail Research | fp4 | $0.15 | $0.30 | 98.9% |
| Sail Research | fp4 | $0.15 | $0.30 | 99.3% |
| SiliconFlow | fp8 | $0.22 | $0.66 | 99.5% |
| GMICloud | fp8 | $0.29 | $0.86 | 100.0% |
| Alibaba | · | $0.35 | $1.06 | 99.9% |
| Alibaba | · | $0.37 | $1.12 | 100.0% |
| Novita | fp8 | $0.41 | $1.23 | 100.0% |
| AtlasCloud | fp4 | $0.44 | $1.32 | 100.0% |
| Baidu | fp8 | $0.44 | $1.32 | 100.0% |
| Chutes | fp8 | $0.44 | $1.32 | · |
| Cloudflare | · | $0.44 | $1.32 | 99.9% |
| PrimeIntellect | fp4 | $0.44 | $1.32 | 100.0% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads