Pricing · ArbitrageUpdated 2026-11-17 · 20 providers
DeepSeek V4 Pro 0813 · Price by Provider
The cheapest offer (Relace, $0.100/M input) is 95% below the most expensive (Parasail, $1.98/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| Relacecheapest | fp4 | $0.100 | $8.00 | 100.0% |
| Wafer | mxfp4 | $0.11 | $4.44 | 100.0% |
| Wafer | mxfp4 | $0.28 | $4.30 | 99.9% |
| StreamLake | · | $0.66 | $1.98 | 99.8% |
| Novita | fp8 | $0.99 | $2.97 | 100.0% |
| DeepInfra | fp8 | $1.04 | $2.08 | 100.0% |
| GMICloud | fp8 | $1.06 | $3.17 | 100.0% |
| Alibaba | · | $1.12 | $3.37 | 99.9% |
| DeepInfra | fp8 | $1.30 | $2.60 | 99.6% |
| CoreWeave | fp8 | $1.31 | $3.96 | 99.8% |
| Alibaba | · | $1.32 | $3.96 | 100.0% |
| AtlasCloud | fp8 | $1.32 | $3.96 | 100.0% |
| Baidu | fp8 | $1.32 | $3.96 | 98.0% |
| BaseTen | fp4 | $1.32 | $3.96 | 100.0% |
| Cloudflare | · | $1.32 | $3.96 | 68.1% |
| DeepSeek | · | $1.32 | $3.96 | 100.0% |
| DigitalOcean | · | $1.32 | $3.96 | 100.0% |
| Nebius | fp8 | $1.32 | $3.96 | 99.4% |
| Parasail | fp8 | $1.32 | $3.96 | 99.2% |
| SiliconFlow | fp8 | $1.32 | $3.96 | 99.2% |
| Together | · | $1.32 | $3.96 | 98.3% |
| Sail Research | fp4 | $1.35 | $2.40 | 100.0% |
| Sail Research | fp4 | $1.35 | $2.40 | 100.0% |
| Venice | · | $1.65 | $4.95 | 97.7% |
| DeepInfra | fp8 | $1.95 | $3.90 | 98.0% |
| Parasail | fp8 | $1.98 | $5.94 | 99.9% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads