Pricing · ArbitrageUpdated 2026-10-03 · 32 providers
GLM 5.3 · Price by Provider
The cheapest offer (InferenceNet, $0.12/M input) is 96% below the most expensive (Alibaba, $2.80/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| InferenceNetcheapest | · | $0.12 | $4.00 | 99.7% |
| Relace | · | $0.12 | $4.00 | 99.8% |
| Reka | · | $0.17 | $3.00 | 99.7% |
| Morph | fp8 | $0.18 | $3.07 | 98.3% |
| Sail Research | fp8 | $0.20 | $3.40 | 99.7% |
| Sail Research | fp8 | $0.20 | $3.40 | 99.7% |
| Wafer | · | $0.22 | $3.39 | 99.9% |
| Wafer | · | $0.22 | $3.39 | 99.9% |
| Makora | fp4 | $0.24 | $3.93 | 98.6% |
| Novita | fp8 | $0.42 | $1.32 | 100.0% |
| DeepInfra | fp4 | $0.56 | $2.50 | 99.6% |
| Inceptron | fp4 | $0.60 | $3.39 | 99.5% |
| SiliconFlow | fp8 | $0.70 | $2.20 | 99.8% |
| Phala | · | $0.84 | $2.64 | 99.8% |
| DigitalOcean | · | $0.91 | $2.86 | 99.8% |
| GMICloud | fp8 | $0.98 | $3.08 | 99.8% |
| AkashML | fp8 | $1.05 | $3.56 | 100.0% |
| Alibaba | · | $1.19 | $3.74 | 100.0% |
| Decart | fp4 | $1.19 | $3.74 | 99.9% |
| Friendli | · | $1.26 | $3.96 | 100.0% |
| AtlasCloud | fp8 | $1.40 | $4.40 | 89.3% |
| Baidu | fp8 | $1.40 | $4.40 | 99.3% |
| BaseTen | fp4 | $1.40 | $4.40 | 99.8% |
| Cloudflare | · | $1.40 | $4.40 | 99.6% |
| Crusoe | fp4 | $1.40 | $4.40 | 99.8% |
| Fireworks | · | $1.40 | $4.40 | 99.9% |
| Mistral | nvfp4 | $1.40 | $4.40 | 99.8% |
| Mistral | nvfp4 | $1.40 | $4.40 | 99.8% |
| Modal | · | $1.40 | $4.40 | 99.4% |
| Nebius | fp4 | $1.40 | $4.40 | 99.8% |
| Parasail | fp8 | $1.40 | $4.40 | 99.9% |
| PrimeIntellect | · | $1.40 | $4.40 | 100.0% |
| Together | · | $1.40 | $4.40 | 98.9% |
| Venice | · | $1.40 | $4.40 | 98.6% |
| Z.AI | fp8 | $1.40 | $4.40 | 99.9% |
| BaseTen | fp8 | $2.10 | $6.60 | 99.3% |
| Alibaba | · | $2.80 | $8.80 | 100.0% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads