Gemini 3.1 Pro Preview vs GPT-5.5
Seite an Seite. Jede Metrik. Jeder Benchmark.
| Typ | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| Provider | ||
| Durchschn. Score | 60.6 | 85.0 |
| Eingabepreis | $2.00 | $5.00 |
| Ausgabepreis | $12.00 | $30.00 |
| Kontextfenster | 1.0M tokens (~524 books) | 400K tokens (~200 books) |
| Veroeffentlicht | 2026-02-19 | 2026-04-23 |
| Open Source | Proprietary | Proprietary |
Benchmark-Ergebnisse
3 benchmarks · Gemini 3.1 Pro Preview: 1, GPT-5.5: 2
| Benchmark | Kategorie | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.5 |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI | reasoning | 98.0 | 95.0 |
| GPQA diamond | knowledge | 92.1 | 93.6 |
| Terminal Bench | coding | 78.4 | 82.7 |