GPT-5.5 Pro vs Claude Mythos Preview
Lado a lado. Cada métrica. Cada benchmark.
| Tipo | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|
| Provider | ||
| puntuación promedio | 87.8 | 81.8 |
| Precio de entrada | $30.00 | - |
| Precio de salida | $180.00 | - |
| Ventana de contexto | 400K tokens (~200 books) | 1.0M tokens (~500 books) |
| Publicado el | 2026-04-23 | 2026-04-07 |
| Código abierto | Proprietary | Proprietary |
Puntuaciones de benchmark
1 benchmarks · GPT-5.5 Pro: 0, Claude Mythos Preview: 1
| Benchmark | Categoría | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.2 | 94.5 |