Claude Mythos Preview vs GPT-5.5 Pro
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | Claude Mythos Preview | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 81.8 | 87.8 |
| Prix d'entrée | - | $30.00 |
| Prix de sortie | - | $180.00 |
| Fenêtre de contexte | 1.0M tokens (~500 books) | 400K tokens (~200 books) |
| Sorti le | 2026-04-07 | 2026-04-23 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
1 benchmarks · Claude Mythos Preview: 1, GPT-5.5 Pro: 0
| Benchmark | Catégorie | Claude Mythos Preview | GPT-5.5 Pro |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.5 | 94.2 |