GPT-5.5 Pro vs Claude Mythos Preview
Côte à côte. Chaque métrique. Chaque benchmark.
| Type | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|
| Provider | ||
| score moyen | 87.8 | 81.8 |
| Prix d'entrée | $30.00 | - |
| Prix de sortie | $180.00 | - |
| Fenêtre de contexte | 400K tokens (~200 books) | 1.0M tokens (~500 books) |
| Sorti le | 2026-04-23 | 2026-04-07 |
| Code source ouvert | Proprietary | Proprietary |
Scores de benchmark
1 benchmarks · GPT-5.5 Pro: 0, Claude Mythos Preview: 1
| Benchmark | Catégorie | GPT-5.5 Pro | Claude Mythos Preview |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 94.2 | 94.5 |