OpenAI
Model Categories
Pricing Range · $/1M input tokens
Open Source Ratio
All OpenAI Models144 total
| #▲ | Model | Avg | ANLI? | APEX-Agents? | ARC AI2? | ARC-AGI? | ARC-AGI-2? | aider poly? | aider edit | aa critpt | aa gdpval | aa gpqa di | aa humanit | aa ifbench | aa long co | aa mmmu pr | aa scicode | aa termina | aa tau2 be | aa agentic? | aa coding ? | aa quality | seal audio | seal audio | seal audio | BBH? | hf bbh | Balrog? | C-Eval | CMMLU | CSQA2 | CadEval? | charxiv re? | charxiv re? | arena elo | arena elo | chess puzz? | Cl Bench | cl bench l | Cybench? | deepresear? | Deepswe | Dtbench | Ebr Bench | EnigmaEval | Exploitbench | fiction li? | Fortress | frontierma? | frontierma? | frontierma | frontierma | Frontiercode | Frontierswe | furniture | GPQA | GPQA diamond? | GSM8K? | GSO-Bench? | Gdpval | GeoBench? | graphwalks? | HELM · GPQA | helm ifeva | helm mmlu | helm omni | helm wildb | HLE? | hle tools | HellaSwag? | seal human | seal human | IFEval | jp jcommon | JHumanEval | JMMLU | JNLI | JSQuAD | LAMBADA? | jp overall | lech mazur? | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | livebench | Lmca | MASK | MATH Level 5 | MATH level 5? | MCP Atlas | MMLU? | MMLU-PRO | MMMLU | mmmlu ar | mmmlu bn | mmmlu zh | mmmlu fr | mmmlu de | mmmlu hi | mmmlu id | mmmlu it | mmmlu ja | mmmlu ko | mmmlu pt | mmmlu es | mmmlu sw | mmmlu yo | MUSR | metr time | Mirrorcode | seal multi | MultiNRC | mystery ga | OSWorld? | otis mock ? | OpenBookQA? | oc aime202 | oc gpqa di | oc hle | oc ifeval | oc livecod | oc mmlu pr | Osworld 2 0 | PIQA? | posttrainb | seal pro r | seal pro r | Proofbench | seal prope | remote lab | seal remot | seal swe a | seal swe a | seal swe b | seal swe b | swe bench ? | swe bench ? | swe bench | swe bench | swe bench | SciPredict | ScienceQA? | SimpleBench? | simpleqa v? | SpireClimb | surface ev | terminal b? | the agent ? | TriviaQA? | TutorBench | USAMO | VISTA | VPCT? | VideoMME? | seal visua | WeirdML? | WeirdML v3 | Winogrande? | $/1M in | Context | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.4 | - | 64.7 | - | 98.5 | 95.0 | - | - | 31.7 | 53.6 | 96.1 | 54.7 | - | 80.7 | 86.9 | 56.5 | - | - | - | - | 52.7 | - | - | - | - | - | 68.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - | - | - | - | 74.1 | 95.5 | 76.2 | - | - | - | - | - | - | 97.6 | 98.6 | 53.3 | 65.5 | 71.4 | - | 98.3 | - | 79.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | - | - | 82.4 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.0 | - | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.6 | 60.0 | - | $10.00 | 1.1M | Sep 262mo ago | |
| 2 | 89.0 | - | - | - | - | - | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 128K | Aug 251y ago | |
| 3 | 87.6 | - | - | - | 96.5 | 84.6 | - | - | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | 93.3 | - | - | - | - | - | 52.4 | 39.6 | 78.0 | 92.3 | - | - | - | - | 95.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.3 | 64.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00 | 1.1M | Apr 266mo ago | |
| 4 | 87.4 | - | 60.0 | - | 98.5 | 94.2 | - | - | 31.7 | 54.7 | - | 52.9 | - | 83.0 | 86.0 | 54.2 | - | - | - | - | 51.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 | - | - | - | - | - | 94.2 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 98.6 | 50.2 | - | 71.4 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | 78.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 | - | $2.00 | 1.1M | Sep 261mo ago | |
| 5 | 85.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 81.4 | 54.9 | 67.1 | 75.4 | 83.7 | 72.0 | 84.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Dec 2511mo ago | |
| 6 | 82.8 | - | 68.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.1 | - | - | - | - | - | - | 92.7 | 95.7 | - | - | 70.2 | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.3 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | - | $1.00 | 1.1M | Oct 2616d ago | |
| 7 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | 83.6 | 78.2 | 66.5 | 73.7 | 88.8 | 74.3 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.75 | 400K | Jan 2610mo ago | |
| 8 | 78.4 | - | - | - | 94.5 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 37.5 | 58.5 | 86.8 | - | - | - | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.9 | 47.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | - | $30.00 | 1.1M | Mar 268mo ago | |
| 9 | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 71.8 | 60.8 | 63.4 | 69.5 | 79.6 | 68.6 | 82.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25 | 400K | Nov 2512mo ago | |
| 10 | 77.3 | - | 51.4 | - | 97.5 | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.3 | - | - | - | - | 72.7 | 93.3 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | 82.9 | 93.8 | 47.5 | 32.2 | 38.1 | - | 95.1 | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 53.7 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | - | 36.2 | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 | 69.7 | - | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.4 | 23.8 | - | $4.00 | 1.1M | Jul 264mo ago | |
| 11 | 75.4 | - | 54.3 | - | 95.5 | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.7 | - | - | - | - | - | 95.5 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 94.5 | 49.3 | - | 40.5 | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.7 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | - | $2.00 | 1.1M | Sep 261mo ago | |
| 12 | 74.2 | - | - | - | - | - | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 30.4 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.4 | 78.9 | 18.3 | 90.2 | 78.4 | 79.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 251y ago | |
| 13 | 73.3 | - | 55.1 | - | 95.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | 74.9 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476.8 | 61.1 | - | 22.2 | - | 54.0 | 67.0 | 93.3 | 34.3 | - | 47.4 | - | - | 51.7 | 35.4 | 72.5 | 89.8 | 43.0 | - | 20.2 | - | 95.8 | - | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | 51.5 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | 27.2 | - | - | 50.0 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 80.6 | - | - | - | - | - | 62.8 | 63.0 | - | 88.1 | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.9 | - | - | $5.00 | 1.1M | Apr 266mo ago | |
| 14 | 72.5 | - | 58.2 | - | 96.5 | 83.9 | - | - | 30.0 | 47.6 | 92.5 | 42.9 | 71.2 | 83.0 | 80.7 | 55.0 | 57.6 | 86.3 | - | - | 42.1 | - | - | - | - | - | 53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.2 | - | - | - | - | 69.6 | 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | 70.7 | 90.5 | 41.3 | - | 34.5 | - | 94.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | - | - | 28.4 | - | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.7 | 43.2 | - | 83.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.3 | - | - | $2.00 | 1.1M | Jul 264mo ago | |
| 15 | 69.8 | - | - | - | 90.5 | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 46.0 | 77.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21.00 | 400K | Dec 2511mo ago | |
| 16 | 69.3 | - | 31.7 | - | - | - | - | - | 16.9 | - | 91.5 | 42.5 | 75.4 | 83.3 | 78.5 | - | 53.0 | 86.0 | 62.2 | 53.1 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 32.6 | - | - | - | - | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.3 | - | - | $1.75 | 400K | Feb 268mo ago | |
| 17 | 64.3 | - | 52.4 | - | 93.7 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4 | 57.3 | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395.0 | 1464.8 | 45.3 | 27.9 | 21.7 | - | 35.1 | 51.8 | 90.7 | 25.4 | - | - | - | - | 47.6 | 27.1 | 49.0 | 82.7 | - | - | 10.7 | - | 94.9 | - | 31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.3 | 15.6 | - | - | 30.6 | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | - | - | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | - | 45.1 | - | - | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - | - | $2.50 | 1.1M | Mar 268mo ago | |
| 18 | 63.7 | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1287.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 92.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | $30.00 | 8K | May 233y ago | |
| 19 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 69.9 | 49.7 | 59.0 | 63.0 | 76.3 | 60.4 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0.25 | 400K | Nov 2512mo ago | |
| 20 | 61.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 20.7 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.9 | 68.9 | 11.6 | 88.9 | 68.4 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Free | 131K | Aug 251y ago | |
| 21 | 60.8 | - | - | - | 59.3 | 4.9 | 84.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.2 | - | - | - | 97.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.1 | 49.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | - | - | $20.00 | 200K | Jun 251y ago | |
| 22 | 60.4 | - | 43.0 | - | 88.0 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | 67.2 | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 86.4 | 39.8 | - | 17.9 | - | 92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | 98.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 41.0 | - | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.9 | 10.4 | - | $0.20 | 1.1M | Jul 264mo ago | |
| 23 | 58.5 | - | 18.3 | - | 65.7 | 9.9 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | - | - | - | 55.1 | - | 84.5 | 12.7 | - | - | 97.2 | - | 32.4 | 12.5 | 21.9 | 58.4 | - | - | - | - | 85.0 | - | 6.9 | 34.8 | 81.0 | - | 79.1 | 87.5 | 86.3 | 64.7 | 85.7 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | - | - | 98.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 | 4.4 | - | - | 15.2 | - | 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.3 | 49.0 | 18.0 | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 65.0 | 73.5 | - | - | - | - | - | 48.0 | 50.6 | - | - | 49.6 | - | - | - | - | - | 49.0 | - | - | 60.7 | - | - | $1.25 | 400K | Aug 251y ago | |
| 24 | 58.3 | - | - | - | - | - | - | 72.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1346.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.00 | 128K | May 242y ago | |
| 25 | 55.8 | - | - | - | 54.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | - | 69.4 | - | 27.2 | 6.3 | 12.2 | 49.1 | - | - | - | - | 69.4 | - | - | - | - | - | 75.6 | 92.7 | 83.5 | 72.2 | 85.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1 | 35.0 | 76.1 | 49.6 | 64.2 | 69.2 | 74.4 | 61.0 | 58.6 | 40.2 | - | - | 97.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 86.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 59.8 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | 34.8 | - | - | - | - | - | 10.3 | - | - | 52.7 | - | - | $0.25 | 400K | Aug 251y ago |
About OpenAI
Quick answers · sourced from our data
How many models does OpenAI have?
BenchGecko tracks 144 models from OpenAI, of which 13 (9%) are open source. Every entry is updated daily from live provider feeds.
What is the best model from OpenAI?
GPT-5 Chat is currently the highest scoring OpenAI model we track, with an average benchmark score of 81.9. Scores are computed across every public benchmark we have data for.
What is the cheapest OpenAI model?
The cheapest OpenAI model on BenchGecko starts at $0.02 per 1M input tokens. Pricing is pulled from OpenRouter and cross-checked against official provider rate cards.
How does OpenAI compare on benchmarks?
OpenAI models average 50.0 across the benchmarks we track · see the All Providers page for the full ranking by model count, open source ratio, and average score.
Where is OpenAI based?
OpenAI is headquartered in United States. BenchGecko groups providers by region to make it easy to compare US, EU, China, and Rest of World markets.
Is OpenAI open source?
13 of 144 OpenAI models are open source (9%). The rest are proprietary · closed weights served via API.