国別AIモデル
9か国から976モデル。693がオープンソース(71%)。
世界のAIモデル分布
43%
🇺🇸 32%
🇨🇳 21%
Other (42.5%)🇺🇸 United States (31.7%)🇨🇳 China (21.3%)🇫🇷 France (3.1%)
国別オープンソース比率
Other323/415 オープン (78%)
🇺🇸 United States153/309 オープン (50%)
🇨🇳 China184/208 オープン (88%)
🇫🇷 France29/30 オープン (97%)
🇮🇱 Israel2/5 オープン (40%)
🇨🇦 Canada1/4 オープン (25%)
🇦🇪 UAE0/3 オープン (0%)
| # | 国 | モデル | シェア | プロバイダー | オープン | クローズド | トップモデル | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 415 | 42.5% | 228 | 323 | 92 | Muse Spark | 59.0% |
| 2 | 🇺🇸United States | 309 | 31.7% | 20 | 153 | 156 | GPT-5 Chat | 81.9% |
| 3 | 🇨🇳China | 208 | 21.3% | 14 | 184 | 24 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 30 | 3.1% | 2 | 29 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 0.4% | 1 | 1 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
モデル数最多
Other
415 モデル (42.5%)
オープンソース最多
Other
323 オープンソースモデル
OSS比率最高
🇫🇷 France
97% のモデルがオープンソース