国別AIモデル
9か国から1269モデル。746がオープンソース(59%)。
世界のAIモデル分布
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.5%)🇺🇸 United States (35.8%)🇨🇳 China (22.5%)🇫🇷 France (3.2%)
国別オープンソース比率
Other337/463 オープン (73%)
🇺🇸 United States162/454 オープン (36%)
🇨🇳 China210/286 オープン (73%)
🇫🇷 France32/41 オープン (78%)
🇮🇱 Israel2/9 オープン (22%)
🇨🇦 Canada2/6 オープン (33%)
🇦🇪 UAE0/6 オープン (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 オープン (0%)
| # | 国 | モデル | シェア | プロバイダー | オープン | クローズド | トップモデル | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 463 | 36.5% | 240 | 337 | 126 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 454 | 35.8% | 20 | 162 | 292 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 286 | 22.5% | 14 | 210 | 76 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.2% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
モデル数最多
Other
463 モデル (36.5%)
オープンソース最多
Other
337 オープンソースモデル
OSS比率最高
🇫🇷 France
78% のモデルがオープンソース