国別AIモデル
9か国から1072モデル。735がオープンソース(69%)。
世界のAIモデル分布
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.5%)🇺🇸 United States (31.9%)🇨🇳 China (21.9%)🇫🇷 France (3.1%)
国別オープンソース比率
Other329/445 オープン (74%)
🇺🇸 United States161/342 オープン (47%)
🇨🇳 China208/235 オープン (89%)
🇫🇷 France32/33 オープン (97%)
🇮🇱 Israel2/7 オープン (29%)
🇨🇦 Canada2/5 オープン (40%)
🇦🇪 UAE0/3 オープン (0%)
| # | 国 | モデル | シェア | プロバイダー | オープン | クローズド | トップモデル | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 445 | 41.5% | 234 | 329 | 116 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 342 | 31.9% | 20 | 161 | 181 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 235 | 21.9% | 14 | 208 | 27 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.7% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
モデル数最多
Other
445 モデル (41.5%)
オープンソース最多
Other
329 オープンソースモデル
OSS比率最高
🇫🇷 France
97% のモデルがオープンソース