国別AIモデル
9か国から994モデル。693がオープンソース(70%)。
世界のAIモデル分布
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.9%)🇺🇸 United States (31.7%)🇨🇳 China (22.0%)🇫🇷 France (3.0%)
国別オープンソース比率
Other323/416 オープン (78%)
🇺🇸 United States153/315 オープン (49%)
🇨🇳 China184/219 オープン (84%)
🇫🇷 France29/30 オープン (97%)
🇮🇱 Israel2/5 オープン (40%)
🇨🇦 Canada1/4 オープン (25%)
🇦🇪 UAE0/3 オープン (0%)
| # | 国 | モデル | シェア | プロバイダー | オープン | クローズド | トップモデル | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 416 | 41.9% | 228 | 323 | 93 | Muse Spark | 59.0% |
| 2 | 🇺🇸United States | 315 | 31.7% | 20 | 153 | 162 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 219 | 22.0% | 14 | 184 | 35 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 30 | 3.0% | 2 | 29 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 0.4% | 1 | 1 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
モデル数最多
Other
416 モデル (41.9%)
オープンソース最多
Other
323 オープンソースモデル
OSS比率最高
🇫🇷 France
97% のモデルがオープンソース